Pour visionner la liste des mint à venir, veuillez visiter cette page.
Légendes :
🟢 : Hype forte 🟡 : Hype moyenne 🔴 : Hype Faible
AVERTISSEMENT : Nous ne sommes en aucun cas responsable d’un scam de la part d’un projet ci-dessous. Ce calendrier à uniquement pour but de vous informer sur les drops à venir à partir des informations que nous avons à notre disposition. Nous sommes pas associés aux projets mentionnés. Nous vous conseillons fortement d’utiliser un burn wallet qui vous permettra de minimiser les pertes en cas de d’incidents. Burn wallet: création d’un second wallet disposant uniquement des fonds nécessaires pour un mint.
Vous pensez que nous avons pu oublier certaines collections dans notre calendrier ?
15 Mai 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Buuki | 1 SOL | 7777 | 7777 SOL | — | — | 🐦 |
20 Avril 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:20 | EssaVault | 2 SOL | 10000 | 20000 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
24 Mars 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Wolfys bar | 3.4 SOL | 10000 | 34000 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03 Mars 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 420MarketVancouverDao | 3 SOL | 4200 | 12600 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
29 Février 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Dropship Club | 1 SOL | 5555 | 5555 SOL | — | 💬 | 🐦 |
24 Février 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pixelpatrons | 0.0001 SOL | 2222 | 0.2222 SOL | — | 💬 | 🐦 |
12 Février 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Nomaris | 0.0001 SOL | 999 | 0.0999 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
11 Février 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | MiloNFT | 0.0001 SOL | - | 0 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17:00 | Bafit Dao | 0.15 SOL | 100 | 15 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01 Février 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Wizbitz | 0.3 SOL | 4444 | 1333.2 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
31 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | VultureDAO | 0.069 SOL | 4444 | 306.636 SOL | — | 💬 | 🐦 |
14:00 | Hilltoppeak | 0.5 SOL | 1000 | 500 SOL | — | — | 🐦 |
11:01 | FOLDEDORE | 0.501 SOL | 501 | 251.001 SOL | — | 💬 | 🐦 |
30 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | ApeBets NFT | 0.8 SOL | 8885 | 7108 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
15:00 | DOGGz Chapter II | 0.0369 SOL | 2222 | 81.9918 SOL | — | 💬 | 🐦 |
27 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BodegaBears | 1 SOL | 2441 | 2441 SOL | — | — | 🐦 |
25 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | DS Battle Pass | 1 SOL | 5000 | 5000 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
23 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:20 | CryptoMonos | 0.042 SOL | 10000 | 420 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
20 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bright Light | 0.059 SOL | 3333 | 196.647 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
00:00 | SolanaBullz | 0.05 SOL | 10000 | 500 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
19 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Butt Buddies | 0.069 SOL | 2222 | 153.318 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Crypto Chimps | 1 SOL | 50 | 50 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Muggle Monkeys | 0.07 SOL | 3500 | 245 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Rivalz (JJ) | 1 SOL | 5555 | 5555 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Prime Detect | 0.09 SOL | 1111 | 99.99 SOL | — | 💬 | 🐦 |
16 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | LeapKings NFT | 0.08 SOL | 555 | 44.4 SOL | — | 💬 | 🐦 |
04:45 | Solian | 0.05 SOL | 888 | 44.4 SOL | — | 💬 | 🐦 |
15 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26 | The King's Loyalcatz | 0.23 SOL | 1000 | 230 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Palm Island | 0.3 SOL | 4444 | 1333.2 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
15:00 | Capypixel | 0.06 SOL | 777 | 46.62 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
07:30 | Parti.com Hall of Fame Master Pass | 0.8 SOL | 1000 | 800 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
14 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Elementerra | 1 SOL | 3500 | 3500 SOL | — | 💬 | 🐦 |
13 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bone Skeletoons | 0.15 SOL | 444 | 66.6 SOL | — | 💬 | 🐦 |
12 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Fuqqers | 0.0001 SOL | 4444 | 0.4444 SOL | — | 💬 | 🐦 |
11 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | LP Dollz | 0.8 SOL | 3333 | 2666.4 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | CardBay | 1 SOL | 5555 | 5555 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03:00 | Koala Mars | 0.0001 SOL | 999 | 0.0999 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
02:00 | Nubes | 0.0001 SOL | 999 | 0.0999 SOL | — | 💬 | 🐦 |
10 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Soul Bears | 0.069 SOL | 2222 | 153.318 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
18:00 | Apenture time | 0.0001 SOL | 5555 | 0.5555 SOL | — | — | 🐦 |
18:00 | The Newts | 0.069 SOL | 1469 | 101.361 SOL | — | 💬 | 🐦 |
09 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Flash Node - Thor Labs | 5 SOL | 500 | 2500 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
08 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Cyber Bunny | 0.07 SOL | 2000 | 140 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Tekros | 5.45 SOL | 500 | 2725 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | NODEDUCK | 0.03 SOL | 1235 | 37.05 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Hydra Node | 5 SOL | 99 | 495 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17:00 | Sols SPL30 | 0.05 SOL | 100 | 5 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
13:00 | Sol kicks | 0.1 SOL | 2000 | 200 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03:30 | Hopium | 0.0001 SOL | 2222 | 0.2222 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01:00 | PAINTERS | 0.0001 SOL | 888 | 0.0888 SOL | — | 💬 | 🐦 |
07 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Otters Oasis WL | 0.15 SOL | 1000 | 150 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
19:38 | EpicZoo | 0.068 SOL | 2888 | 196.384 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
06 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ROAR | 0.02 SOL | 1551 | 31.02 SOL | — | 💬 | 🐦 |
17:50 | Solaris | 0.0001 SOL | 999 | 0.0999 SOL | — | — | 🐦 |
16:00 | TENSORLINES | 1.0E-5 SOL | 1500 | 0.015 SOL | — | 💬 | 🐦 |
07:00 | MegaHypedDAO | 0.0001 SOL | - | 0 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03:00 | Juicy Apes | 0.01 SOL | 4200 | 42 SOL | — | 💬 | 🐦 |
03:00 | Noah Dao | 0.069 SOL | 560 | 38.64 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01:00 | Pawz Crown | 25 SOL | 1000 | 25000 SOL | — | 💬 | 🐦 |
00:30 | Elementals-OG | 0.15 SOL | 5555 | 833.25 SOL | — | 💬 | 🐦 |
05 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Celestial Kids | 0.2 SOL | 555 | 111 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Skulls Collectives | 0.0001 SOL | 1111 | 0.1111 SOL | — | — | 🐦 |
06:00 | Eggs Coin Solana 🥚🪙 | 0.0001 SOL | - | 0 SOL | — | — | 🐦 |
04 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Mad Ghosts | 0.15 SOL | 55 | 8.25 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Synchronic Cult | 0.038 SOL | 5555 | 211.09 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Chevaliers Dao | 0.0001 SOL | 111 | 0.0111 SOL | — | 💬 | 🐦 |
04:00 | Seals on Sol | 0.069 SOL | 1222 | 84.318 SOL | — | 💬 | 🐦 |
03 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Mystic Catz | 0.069 SOL | 2222 | 153.318 SOL | — | — | 🐦 |
18:00 | The Fight Club | 0.0001 SOL | 5000 | 0.5 SOL | — | 💬 | 🐦 |
12:30 | Angry Bunnies | 0.01 SOL | 1999 | 19.99 SOL | — | — | 🐦 |
02 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | drag00nz | 0.089 SOL | 2222 | 197.758 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Bluz Degen Club. | 0.25 SOL | 4444 | 1111 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
01:08 | The Squares Degen Collection | 0.0001 SOL | - | 0 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
00:00 | CrazyDoodles | 0.08 SOL | 333 | 26.64 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01 Janvier 2024
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BAPE | 0.0001 SOL | 7777 | 0.7777 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | FANTOMHAZE | 2 SOL | 10000 | 20000 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
31 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | ApeBets | 2 SOL | 5555 | 11110 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17:00 | Martian Kids Club | 0.7 SOL | 4444 | 3110.8 SOL | — | — | 🐦 |
30 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | Just Foxel | 0.02 SOL | 3210 | 64.2 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Shark Club | 1 SOL | 8888 | 8888 SOL | — | — | 🐦 |
18:00 | Dumbland | 1.0E-5 SOL | 777 | 0.00777 SOL | — | 💬 | 🐦 |
03:00 | ChestTopian | 0.0001 SOL | 888 | 0.0888 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
29 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Plague | 0.2 SOL | 6666 | 1333.2 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | The Bunz | 0.1 SOL | 3333 | 333.3 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Secret Skeleton Association | 0.04 SOL | 1500 | 60 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Cultured Cats | 0.5 SOL | - | 0 SOL | — | 💬 | 🐦 |
17:00 | DF Zombie | 1.0E-5 SOL | 999 | 0.00999 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
02:00 | Cat Cartel - Los Reyes | 0.11 SOL | 1111 | 122.21 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
01:00 | Broosters | 0.1 SOL | 2222 | 222.2 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
00:00 | VentureBox | 1 SOL | 500 | 500 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
28 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | VendX | 1.8 SOL | 5000 | 9000 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Magic Dolls🌸 | 0.09 SOL | 555 | 49.95 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Entities | 0.0001 SOL | 999 | 0.0999 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | FallingBurger | 0.06 SOL | 500 | 30 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
27 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Alpacas Valley | 0.03 SOL | 2024 | 60.72 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | The Half-Men AMMUNITION OG | 0.3 SOL | 500 | 150 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Quekz x SolPlug: Sneaker Sweeps | 0.05 SOL | 5000 | 250 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
18:00 | Saga The Ragnarok | 1.25 SOL | 3333 | 4166.25 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Pyro | 0.0001 SOL | - | 0 SOL | — | 💬 | 🐦 |
26 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Reptilions | 0.1 SOL | 2500 | 250 SOL | — | 💬 | 🐦 |
25 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Kingpins | 0.0001 SOL | 5555 | 0.5555 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | SoupDao | 0.001 SOL | 4437 | 4.437 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
24 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:25 | Pixelated Visages | 0.069 SOL | 1111 | 76.659 SOL | — | 💬 | 🐦 |
23 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Only Bones DAO | 0.03 SOL | 888 | 26.64 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
04:00 | Morts Femme | 0.0001 SOL | 5555 | 0.5555 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01:00 | Pixelated Apes Club (Whitelist) | 0.5 SOL | 1111 | 555.5 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pawparazzi | 0.0001 SOL | 3333 | 0.3333 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
18:00 | Moneypenny | 1 SOL | 1111 | 1111 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | SINISTERS | 0.22 SOL | 2222 | 488.84 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | SOLMAS | 0.025 SOL | - | 0 SOL | — | — | 🐦 |
06:00 | Cursed Kids | 2 SOL | 11111 | 22222 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03:00 | Pepez | 0.1 SOL | 4999 | 499.9 SOL | — | 💬 | 🐦 |
21 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | G.H.O.S.T. Collective | 0.099 SOL | 3633 | 359.667 SOL | — | 💬 | 🐦 |
21:00 | Scramble | 0.0001 SOL | 400 | 0.04 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Dolphin Squad Series 2 | 1.5 SOL | 5000 | 7500 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | 2021: An Ape Odyssey, Episode I: A New Joe | 2 SOL | 5000 | 10000 SOL | — | 💬 | 🐦 |
01:00 | Wolf's Mansion | 0.05 SOL | 2222 | 111.1 SOL | — | 💬 | 🐦 |
20 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | N01zet AZL x ENCHANTEUR By INSPIRE | 1.5 SOL | 10100 | 15150 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Oxydo | 0.3 SOL | 5555 | 1666.5 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Goat Club | 0.0001 SOL | 777 | 0.0777 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Alien Fungi | 1.69 SOL | 5000 | 8450 SOL | — | 💬 | 🐦 |
19 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Rivalz | 1 SOL | 5555 | 5555 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Flash.Trade | 2.67 SOL | 5555 | 14831.85 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
18:00 | BLOCK9 | 1.5 SOL | 5000 | 7500 SOL | — | 💬 | 🐦 |
Aujourd'hui
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Buildoor Lab (JJ) | 1.25 SOL | 1000 | 1250 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Office Boys | 0.6 SOL | 1111 | 666.6 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | HydraScripts | 3 SOL | 666 | 1998 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | The Curators | 0.5 SOL | 3333 | 1666.5 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17:00 | The Mojo | 0.069 SOL | 5555 | 383.295 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | AOKI | 0.189 SOL | 7777 | 1469.853 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Mentaverse Genesis Planets | 0.0001 SOL | 2059 | 0.2059 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
06:00 | pale | 0.0001 SOL | 690 | 0.069 SOL | — | 💬 | 🐦 |
16 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Neon 2138 | 0.1 SOL | 2138 | 213.8 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
14:00 | SHINGEKI | 0.09 SOL | 222 | 19.98 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
02:00 | Baby Lads | 0.1 SOL | 3333 | 333.3 SOL | — | 💬 | 🐦 |
15 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | JuiceIGaming | 0.77 SOL | 555 | 427.35 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | KongzDAO | 0.42 SOL | 2222 | 933.24 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Lumio LAB OG Access | 0.7 SOL | 6000 | 4200 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | ALL CAPS OG | 0.25 SOL | 5000 | 1250 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
03:00 | Undead Manlets | 0.069 SOL | 2222 | 153.318 SOL | — | 💬 | 🐦 |
14 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Stupixels | 0.05 SOL | 2222 | 111.1 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Demon Army is set on the loose! | 0.25 SOL | - | 0 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Nuddies | 0.05 SOL | 5555 | 277.75 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Medievaly | 0.1 SOL | 999 | 99.9 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
02:00 | AEP Life Form | 3 SOL | 2222 | 6666 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
13 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | C-SIDE | 0.1 SOL | 2222 | 222.2 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Skult | 0.0001 SOL | 6666 | 0.6666 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | The Jencke Club WL | 0.0001 SOL | 2222 | 0.2222 SOL | — | 💬 | 🐦 |
17:30 | Mr Pot Head | 0.3 SOL | 1420 | 426 SOL | — | 💬 | 🐦 |
06:12 | Kaimana | 1 SOL | 6969 | 6969 SOL | — | 💬 | 🐦 |
12 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Gizmos | 1.5 SOL | 750 | 1125 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
11 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ChabozNFT | 0.15 SOL | 3000 | 450 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
10 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Lady Leprechauns | 0.1 SOL | 3333 | 333.3 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | SIDE CETS | 0.0313 SOL | 1313 | 41.0969 SOL | 🔗 | — | 🐦 |
18:00 | Burglars SOL | 0.099 SOL | 700 | 69.3 SOL | — | — | 🐦 |
15:00 | Inscribed Monkees | 1.0E-5 SOL | 4200 | 0.042 SOL | — | — | 🐦 |
09 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Dead Army | 0.069 SOL | 2121 | 146.349 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | HOLD UP by TLD | 0.0001 SOL | 2222 | 0.2222 SOL | — | — | 🐦 |
18:00 | The Burbz | 2.5 SOL | 3333 | 8332.5 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | De Hedgies | 0.0001 SOL | 222 | 0.0222 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Cyber Spies {reed} | 0.054 SOL | - | 0 SOL | — | 💬 | 🐦 |
04:00 | Baby Tensos | 0.1 SOL | 3434 | 343.4 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
01:00 | Tenzor Sharkz WL | 2 SOL | 1000 | 2000 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
08 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tillarys | 3.5 SOL | 444 | 1554 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Lucky Louie | 2 SOL | 10000 | 20000 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Sunny Griopolis | 0.06 SOL | 777 | 46.62 SOL | — | 💬 | 🐦 |
06 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Tennis Sol Labs | 0.152 SOL | 255 | 38.76 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | Rare Solana Monkey Business | 0.0001 SOL | 100 | 0.01 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | NEVERN Canon | 0.7 SOL | 7777 | 5443.9 SOL | — | 💬 | 🐦 |
04 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | fooks | 0.169 SOL | - | 0 SOL | — | 💬 | 🐦 |
03 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | The Wunder Realm | 1 SOL | 333 | 333 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
01 Décembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | Solmarkhor Dao | 1.5 SOL | 5555 | 8332.5 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
22:00 | Epik City Bears | 1.5 SOL | 3333 | 4999.5 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
18:00 | Fuddles Shiba Inu ($FUD Token) Presale | 0.3 SOL | 2000 | 600 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
17:00 | Foxxy | 0.0001 SOL | 4444 | 0.4444 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
05:30 | THC ᴸᵃᵇᶻ | The Growerz | 0.0097 SOL | 2420 | 23.474 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
30 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Travelers | 0.15 SOL | 150 | 22.5 SOL | — | 💬 | 🐦 |
29 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Lost Bones | 0.039 SOL | 666 | 25.974 SOL | — | 💬 | 🐦 |
28 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ANIMALS NFT | 0.0001 SOL | 2222 | 0.2222 SOL | — | — | 🐦 |
16:30 | ReBoot Worlds | 0.85 SOL | 888 | 754.8 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
27 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Malli Excella Football Cards | 0.0001 SOL | 5555 | 0.5555 SOL | — | 💬 | 🐦 |
26 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Aurise | 0.3 SOL | 2500 | 750 SOL | — | 💬 | 🐦 |
25 Novembre 2023
Heure FR | Nom | Prix | Supply | Capitalisation | Site | Discord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Nirvana Kids | 0.0001 SOL | 3333 | 0.3333 SOL | — | 💬 | 🐦 |
18:00 | 𝐅𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐏𝐄𝐒 | 0.29 SOL | 222 | 64.38 SOL | 🔗 | 💬 | 🐦 |
24 Novembre 2023
