Tout le contenu Coin Academy pour Sui (SUI)
Attention : certaines informations ci-dessous pourraient se révéler inexactes une fois le jeton SUI lancé.
Levées de fonds de SUI
Date | Type | Montant | Investisseurs |
---|---|---|---|
6 décembre 2021 | Series A | $36,000,000 | a16z, Slow Ventures, Lightspeed Ventures Partners, SamsungNext, Eletric Capital, Redpoint, Hack VC, Standard Crypto |
8 septembre 2022 | Series B | $300,000,000 | FTX Ventures, a16z, Coinbase Ventures, Jump Crypto, Circle, Lightspeed Ventures Partners, Binance Labs, Apollo Global Management, Franklin Templeton |
Total | – | $336,000,000 | – |
Mise en vente du jeton SUI
Date | Plateforme | Prix par jeton | Jetons en vente | Total levée | Lock-up |
---|---|---|---|---|---|
23-24 avril 2023 | KuCoin Spotlight | $0.1 | 225,000,000 | $22,500,000 | 1/13 unlockés au TGE |
23-24 avril 2023 | OKX Jumpstart | $0.1 | 225,000,000 | $22,500,000 | 1/13 unlockés au TGE |
23-24 avril 2023 | KucCoin Spotlight | $0.03 | 25,000,000 | $750,000 | Aucun |
23-24 avril 2023 | OKX Jumpstart | $0.03 | 25,000,000 | $750,000 | Aucun |
23-24 avril 2023 | Bitforex Turbo Starter | $0.1 | 500,000 | $50,000 | Aucun |
1-3 mai 2023 | Bybit | $0.03 | 94,000,000 | $2,820,000 | Aucun |
1-2 mai 2023 | Binance Launchpool | 40,000,000 | |||
Total | – | – | 634,500,000 | $49,370,000 | – |
Tokenomics du SUI
Total supply : 10,000,000,000
Public sale : 634,500,000 (6.34%)
Distribution supply :
- Community program: 6%
- Community reserve: 50%
- Early contributors: 20%
- Investors: 14%
- Mysten Labs Treasury: 10%
Prix du jeton SUI par Capitalisation
Prix du jeton | Supply en circulation au TGE* | Capitalisation du supply en circulation au TGE* | Supply Total | Capitalisation du total supply |
---|---|---|---|---|
$0,1 | 528,273,717 | $52,827,371 | 10,000,000,000 | $1,000,000,000 |
$0,2 | 528,273,717 | $105,654,743 | 10,000,000,000 | $2,000,000,000 |
$0.5 | 528,273,717 | $264,136,858 | 10,000,000,000 | $5,000,000,000 |
$0,75 | 528,273,717 | $396,205,288 | 10,000,000,000 | $7,500,000,000 |
$1 | 528,273,717 | $528,273,717 | 10,000,000,000 | $10,000,000,000 |
$1,25 | 528,273,717 | $660,342,146 | 10,000,000,000 | $12,500,000,000 |
$1,5 | 528,273,717 | $792,410,576 | 10,000,000,000 | $15,000,000,000 |
$2 | 528,273,717 | $1,056,547,434 | 10,000,000,000 | $20,000,000,000 |
$3 | 528,273,717 | $1,584,821,151 | 10,000,000,000 | $30,000,000,000 |
$4 | 528,273,717 | $2,113,094,868 | 10,000,000,000 | $40,000,000,000 |
$5 | 528,273,717 | $2,641,368,585 | 10,000,000,000 | $50,000,000,000 |
$6 | 528,273,717 | $3,169,642,302 | 10,000,000,000 | $60,000,000,000 |
*Initial Circulating Supply: 528,273,717 (5.28% of the total token supply) d'après Binance