Cours des Actions en Direct

Suivez le cours des principales actions en direct en bourse : Apple, Tesla, Microsoft, NVIDIA et d'autres valeurs internationales classées par capitalisation, prix et performances.

🔥 Tendances du moment

  • InterContinental Hotels Group PLC InterContinental Hotels Group PLC IHG
  • Marvell Technology, Inc. Marvell Technology, Inc. MRVL
  • Nio Inc. Nio Inc. NIO
  • APA Corporation APA Corporation APA
  • FMC Corporation FMC Corporation FMC

📈 Gagnants du jour

📉 Perdants du jour

  • Enphase Energy Inc. Enphase Energy Inc. -8,78%
  • Snap Inc. Snap Inc. -5,51%
  • Tesla, Inc. Tesla, Inc. -5,42%
  • Taylor Wimpey plc Taylor Wimpey plc -4,52%
  • Newell Brands Inc. Newell Brands Inc. -3,97%

Classement des Actions par Capitalisation

# Action Prix 24h 5j 1m Marché Cap. boursière Volume 24h
1 153,98 € +0,93% -9,37% -3,25% Nasdaq 3,74 T€ 124,26 M €
2 222,15 € +0,11% -4,68% -1,68% Nasdaq 3,27 T€ 27,16 M €
3 256,74 € -0,54% -10,69% -1,70% Nasdaq 3,11 T€ 18,81 M €
4 324,18 € +1,11% -12,10% -9,06% Nasdaq 2,41 T€ 20,92 M €
5 182,09 € -0,38% -7,00% -4,19% Nasdaq 1,95 T€ 27,30 M €
6 294,30 € -0,72% -5,85% -4,19% NYSE 1,53 T€ 7,81 M €
7 273,04 € +0,34% -12,20% -5,48% Nasdaq 1,29 T€ 12,17 M €
8 498,66 € -0,82% -19,62% -13,04% Nasdaq 1,26 T€ 11,73 M €
9 313,01 € -5,42% -9,39% -11,09% Nasdaq 1,17 T€ 72,08 M €
10 414,36 € -0,24% -5,25% -4,61% NYSE 893,73 Md € 2,58 M €
11 109,19 € +0,84% -1,77% +2,01% Nasdaq 870,52 Md € 10,33 M €
12 812,13 € -1,98% -12,35% -4,85% NYSE 726,87 Md € 2,37 M €
13 255,73 € -0,26% -2,07% +0,36% NYSE 689,70 Md € 5,79 M €
14 139,49 € -0,06% +15,38% +6,59% NYSE 581,21 Md € 22,03 M €
15 210,97 € -0,44% -1,36% +1,42% NYSE 508,42 Md € 5,97 M €
16 261,11 € +0,77% -6,06% -5,94% NYSE 503,43 Md € 3,80 M €
17 1 143,42 € -3,13% -5,85% -3,74% Nasdaq 448,97 Md € 1,63 M €
18 881,03 € +1,85% -1,40% +3,30% Nasdaq 391,06 Md € 1,59 M €
19 428,33 € +0,36% -5,95% -5,95% NYSE 382,26 Md € 2,54 M €
20 127,06 € +0,79% -6,53% -5,43% NYSE 365,44 Md € 12,48 M €
21 85,64 € +3,25% -3,61% -0,51% Nasdaq 363,28 Md € 32,18 M €
22 317,91 € -0,44% -11,36% -7,76% Nasdaq 358,52 Md € 44,70 M €
23 172,72 € +0,79% +13,34% +4,78% NYSE 345,32 Md € 10,01 M €
24 181,28 € -2,86% -7,79% -10,12% NYSE 320,65 Md € 4,47 M €
25 128,87 € +1,34% -5,33% -2,76% Nasdaq 308,22 Md € 26,42 M €
26 188,80 € +3,47% -0,62% +9,05% Nasdaq 307,82 Md € 33,39 M €
27 42,86 € +0,22% -3,32% -0,86% NYSE 307,62 Md € 23,91 M €
28 622,58 € -1,79% -3,04% +1,58% NYSE 291,36 Md € 1,53 M €
29 124,24 € -0,67% -8,58% -7,06% NYSE 290,77 Md € 5,16 M €
30 66,60 € +0,84% -2,81% -0,40% NYSE 286,64 Md € 12,65 M €
31 279,19 € -2,41% -9,98% -11,07% NYSE 278,08 Md € 3,24 M €
32 176,64 € +1,38% -3,36% +3,02% Nasdaq 273,84 Md € 1,78 M €
33 68,59 € +1,40% +2,87% -1,24% Nasdaq 271,02 Md € 10,97 M €
34 104,92 € +0,02% +2,15% +4,14% NYSE 259,41 Md € 5,55 M €
35 244,06 € -3,94% -13,42% -14,02% NYSE 257,44 Md € 4,62 M €
36 105,95 € -1,36% -10,34% -6,37% NYSE 252,94 Md € 7,67 M €
37 302,49 € -1,51% -2,50% +0,56% Nasdaq 240,06 Md € 3,71 M €
38 189,62 € -1,61% -1,76% +1,75% Nasdaq 238,16 Md € 5,91 M €
39 179,69 € -1,27% -6,46% -6,53% NYSE 234,20 Md € 206,3 K €
40 80,82 € +1,16% +8,28% +12,25% NYSE 230,01 Md € 9,85 M €
41 170,32 € +0,77% -8,37% -3,75% NYSE 229,25 Md € 3,57 M €
42 143,93 € -0,22% -1,51% +2,01% NYSE 228,54 Md € 4,43 M €
43 749,16 € +0,33% -3,70% +3,30% NYSE 222,32 Md € 1,49 M €
44 43,73 € +4,89% -7,78% +9,64% Nasdaq 219,58 Md € 101,68 M €
45 240,68 € +1,20% -8,32% -3,99% NYSE 218,45 Md € 5,56 M €
46 69,96 € +0,04% -1,46% -1,84% NYSE 215,89 Md € 8,68 M €
47 137,24 € +0,49% -5,43% -6,84% NYSE 213,89 Md € 3,96 M €
48 471,05 € -0,01% -2,12% -6,87% Euronext 233,58 Md € 310,4 K €
49 436,28 € +1,78% +2,76% +2,56% Nasdaq 202,17 Md € 1,85 M €
50 215,41 € +2,06% -5,56% -3,27% NYSE 202,15 Md € 2,91 M €
51 174,82 € -1,40% -3,64% -8,68% Nasdaq 195,54 Md € 3,81 M €
52 266,61 € -0,05% -6,74% -6,20% NYSE 190,26 Md € 2,30 M €
53 14,58 € -1,07% +2,68% -0,47% London 249,90 Md € 26,77 M €
54 136,29 € +1,53% -4,83% -2,30% Nasdaq 186,30 Md € 4,70 M €
55 42,88 € +0,02% -0,82% -3,48% NYSE 180,86 Md € 19,74 M €
56 260,57 € -0,42% -3,56% -2,29% NYSE 178,91 Md € 1,83 M €
57 149,10 € +0,24% -16,23% -13,89% NYSE 175,33 Md € 2,48 M €
58 100,04 € -0,04% -1,51% +5,78% NYSE 175,01 Md € 8,54 M €
59 1 316,69 € -0,20% -0,67% +6,12% Nasdaq 173,00 Md € 574,2 K €
60 24,59 € +0,07% +5,00% -2,21% NYSE 172,16 Md € 30,38 M €
61 80,86 € +0,32% -0,19% +2,22% NYSE 168,47 Md € 9,04 M €
62 358,20 € +0,29% -0,68% -3,57% Euronext 191,20 Md € 325,6 K €
63 302,03 € -1,51% -7,06% -5,35% Nasdaq 162,81 Md € 1,39 M €
64 426,61 € -0,62% -5,34% -5,28% NYSE 158,48 Md € 1,47 M €
65 140,01 € -0,46% -2,78% +0,22% NYSE 155,82 Md € 3,35 M €
66 89,30 € +0,48% -5,96% -7,36% NYSE 155,17 Md € 4,73 M €
67 169,16 € -0,73% -3,61% -1,57% Nasdaq 154,01 Md € 2,96 M €
68 162,48 € +0,50% -8,04% -7,06% NYSE 152,24 Md € 10,10 M €
69 1 667,50 € -0,12% -16,76% -12,21% Euronext 174,81 Md € 70,4 K €
70 121,27 € -0,42% -9,66% -3,74% Nasdaq 150,53 Md € 4,28 M €
71 83,86 € +0,05% -8,80% -5,66% NYSE 148,72 Md € 5,54 M €
72 79,42 € +2,40% -1,99% +3,10% Euronext 169,69 Md € 5,46 M €
73 81,40 € +1,53% -0,91% -1,72% NYSE 144,64 Md € 6,92 M €
74 180,74 € +0,43% -12,52% -6,23% NYSE 142,04 Md € 5,81 M €
75 213,35 € -0,93% -11,74% -5,09% Xetra 162,73 Md € 1,44 M €
76 24,58 € -0,81% -0,48% +6,43% NYSE 139,84 Md € 26,84 M €
77 392,42 € -2,67% -6,81% -8,99% Nasdaq 139,38 Md € 1,43 M €
78 113,30 € +1,67% +17,19% +11,73% NYSE 138,49 Md € 6,41 M €
79 109,96 € +1,47% -13,52% -9,12% NYSE 138,48 Md € 4,45 M €
80 129,43 € -3,84% +19,68% +23,62% Nasdaq 137,46 Md € 7,10 M €
81 111,11 € +0,23% -9,61% -6,05% NYSE 136,58 Md € 4,85 M €
82 499,74 € +0,88% -4,44% -2,54% NYSE 134,98 Md € 1,08 M €
83 276,33 € -0,70% -3,57% -3,45% Nasdaq 134,91 Md € 2,07 M €
84 102,65 € -0,23% -13,54% -12,27% Nasdaq 133,96 Md € 6,15 M €
85 839,02 € +0,96% -3,50% -6,61% NYSE 129,27 Md € 493,7 K €
86 30,77 € -3,36% -3,21% -6,93% Xetra 148,87 Md € 9,19 M €
87 62,36 € +0,18% -4,41% -4,77% NYSE 128,35 Md € 11,07 M €
88 199,17 € +0,55% -7,26% -3,75% Nasdaq 126,61 Md € 2,59 M €
89 212,42 € +0,65% -4,58% -5,95% NYSE 126,11 Md € 2,02 M €
90 540,61 € +0,83% -5,43% -4,92% NYSE 124,59 Md € 969,4 K €
91 87,56 € -0,89% -4,81% +0,13% Nasdaq 124,30 Md € 3,67 M €
92 313,45 € -1,22% -1,07% +1,78% NYSE 121,74 Md € 1,24 M €
93 367,90 € +0,05% +0,90% +4,16% Xetra 139,89 Md € 667,3 K €
94 9,81 € -1,73% -18,24% -12,38% Madrid 138,56 Md € 26,91 M €
95 110,07 € -0,38% -5,98% -7,45% Nasdaq 117,56 Md € 7,44 M €
96 165,90 € +0,17% -7,03% -5,39% NYSE 117,41 Md € 2,38 M €
97 3 640,86 € +0,23% -7,06% -9,08% Nasdaq 117,36 Md € 203,2 K €
98 141,67 € +1,58% -11,21% +0,03% Nasdaq 115,61 Md € 3,78 M €
99 236,15 € -1,58% -8,25% -6,59% Euronext 132,73 Md € 1,13 M €
100 335,39 € -0,38% -20,16% -24,03% Nasdaq 113,35 Md € 2,78 M €

Comment suivre le cours des actions en direct ?

La page Actions de Coin Academy permet de suivre le cours des actions en direct, d’identifier les plus grosses capitalisations boursières et de comparer les performances des grandes entreprises cotées. Cette approche est utile pour repérer rapidement les valeurs les plus suivies, les tendances sectorielles et les écarts de performance entre actions américaines et européennes.

Au-delà du prix d’une action, plusieurs indicateurs aident à lire le marché : la capitalisation boursière, le volume d’échange, la variation sur 24 heures, sur 5 jours et sur 1 mois, ainsi que la place de cotation. Ces données permettent de distinguer une action défensive d’une valeur de croissance plus volatile.

Les investisseurs qui suivent la bourse en direct cherchent souvent à comparer des leaders comme Apple, Microsoft, NVIDIA ou Tesla avec d’autres actions de leur secteur. Le classement et les fiches instrument ont précisément ce rôle : donner une vue synthétique du marché tout en permettant d’approfondir chaque valeur individuellement.

Questions fréquemment posées

Comment suivre le cours des actions en direct ?

Coin Academy propose un hub dédié pour suivre le cours des actions en direct, comparer les grandes capitalisations et accéder à des pages instrument détaillées.

Quelles actions sont suivies sur cette page ?

Le hub regroupe en priorité les actions les plus connues et les plus capitalisées, notamment sur les grands marchés américains et internationaux.

Quelle différence entre le prix d’une action et sa capitalisation boursière ?

Le prix représente la valeur d’une action à un instant donné. La capitalisation boursière correspond à la valeur totale de l’entreprise en bourse.

Les données actions sont-elles mises à jour régulièrement ?

Oui, les prix, variations et autres données marché sont mis à jour régulièrement via notre infrastructure de données bourse.

Les données affichées sur cette page sont mises à jour toutes les 5 minutes. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.

Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir.

Dernière mise à jour : 05/04/2026 à 00:56

Logo CoinAcademy
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.