Cours des Actions en Direct
Suivez le cours des principales actions en direct en bourse : Apple, Tesla, Microsoft, NVIDIA et d'autres valeurs internationales classées par capitalisation, prix et performances.
Tendances du moment
-
SSE plc SSE
-
Schroders plc SDR
-
M&G plc MNG
-
ICG plc ICG
-
3i Group plc III
Gagnants du jour
-
Zalando SE +6,90%
-
Nio Inc. +5,59%
-
Micron Technology, Inc. +5,13%
-
International Paper Company +4,49%
-
Western Digital Corporation +4,25%
Perdants du jour
-
Ulta Beauty Inc. -14,24%
-
Adobe Inc. -7,58%
-
Mosaic Company -6,54%
-
thyssenkrupp AG -6,02%
-
Fresnillo plc -5,51%
Classement des Actions par Capitalisation
| # | Action | Prix | 24h | Cap. boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 157,19 € | -1,58% | 3,88 T€ | |
| 2 | 218,12 € | -2,21% | 3,28 T€ | |
| 3 | 263,60 € | -0,42% | 3,20 T€ | |
| 4 | 344,94 € | -1,57% | 2,60 T€ | |
| 5 | 181,10 € | -0,89% | 1,96 T€ | |
| 6 | 295,08 € | +0,48% | 1,52 T€ | |
| 7 | 535,19 € | -3,83% | 1,44 T€ | |
| 8 | 280,94 € | -4,11% | 1,39 T€ | |
| 9 | 341,15 € | -0,96% | 1,29 T€ | |
| 10 | 427,33 € | -0,38% | 925,40 Md € | |
| 11 | 110,33 € | +0,95% | 871,39 Md € | |
| 12 | 859,04 € | +0,80% | 762,75 Md € | |
| 13 | 247,17 € | +0,19% | 665,34 Md € | |
| 14 | 136,14 € | +1,69% | 557,87 Md € | |
| 15 | 267,84 € | +0,21% | 515,33 Md € | |
| 16 | 210,62 € | -0,21% | 508,66 Md € | |
| 17 | 1 173,72 € | -0,44% | 462,89 Md € | |
| 18 | 135,26 € | -2,54% | 398,91 Md € | |
| 19 | 371,67 € | +5,13% | 397,92 Md € | |
| 20 | 879,40 € | +0,51% | 388,44 Md € | |
| 21 | 434,27 € | +0,14% | 387,03 Md € | |
| 22 | 83,12 € | +1,06% | 348,87 Md € | |
| 23 | 191,61 € | -2,52% | 347,57 Md € | |
| 24 | 171,64 € | -0,08% | 334,39 Md € | |
| 25 | 131,66 € | -1,66% | 320,21 Md € | |
| 26 | 131,37 € | +0,10% | 307,17 Md € | |
| 27 | 40,75 € | -0,87% | 300,18 Md € | |
| 28 | 295,65 € | +0,03% | 294,24 Md € | |
| 29 | 67,44 € | -0,35% | 291,13 Md € | |
| 30 | 605,20 € | -0,96% | 285,95 Md € | |
| 31 | 261,39 € | -2,29% | 282,17 Md € | |
| 32 | 168,65 € | -2,20% | 281,15 Md € | |
| 33 | 117,93 € | +0,75% | 279,45 Md € | |
| 34 | 68,31 € | +0,76% | 267,86 Md € | |
| 35 | 165,63 € | -1,35% | 260,29 Md € | |
| 36 | 100,82 € | -0,26% | 249,91 Md € | |
| 37 | 183,90 € | -2,65% | 246,21 Md € | |
| 38 | 178,35 € | +0,73% | 237,67 Md € | |
| 39 | 152,31 € | +1,55% | 233,49 Md € | |
| 40 | 297,88 € | +1,26% | 233,45 Md € | |
| 41 | 185,08 € | +1,29% | 229,50 Md € | |
| 42 | 246,00 € | +1,82% | 219,30 Md € | |
| 43 | 78,00 € | +1,21% | 216,79 Md € | |
| 44 | 135,08 € | +0,32% | 213,79 Md € | |
| 45 | 189,61 € | +1,41% | 209,13 Md € | |
| 46 | 64,63 € | -1,53% | 206,03 Md € | |
| 47 | 682,13 € | -0,67% | 205,98 Md € | |
| 48 | 214,81 € | -0,57% | 202,64 Md € | |
| 49 | 284,69 € | +0,79% | 202,38 Md € | |
| 50 | 430,72 € | +0,72% | 198,18 Md € | |
| 51 | 39,91 € | +1,15% | 197,11 Md € | |
| 52 | 165,67 € | -0,29% | 195,38 Md € | |
| 53 | 13,65 € | -1,14% | 250,91 Md € | |
| 54 | 139,42 € | +0,64% | 189,42 Md € | |
| 55 | 44,81 € | +1,48% | 186,25 Md € | |
| 56 | 261,63 € | -0,64% | 181,38 Md € | |
| 57 | 1 873,00 € | -1,47% | 199,29 Md € | |
| 58 | 319,41 € | -0,43% | 172,93 Md € | |
| 59 | 24,18 € | +1,20% | 169,36 Md € | |
| 60 | 80,92 € | +1,14% | 166,70 Md € | |
| 61 | 94,21 € | -0,10% | 163,87 Md € | |
| 62 | 168,16 € | -3,24% | 162,83 Md € | |
| 63 | 1 237,34 € | +0,64% | 161,54 Md € | |
| 64 | 92,18 € | +0,18% | 160,97 Md € | |
| 65 | 126,46 € | -0,15% | 157,23 Md € | |
| 66 | 404,96 € | -2,42% | 154,17 Md € | |
| 67 | 86,60 € | -0,14% | 153,79 Md € | |
| 68 | 220,35 € | -1,94% | 175,99 Md € | |
| 69 | 135,57 € | -0,23% | 151,23 Md € | |
| 70 | 166,37 € | +0,38% | 150,89 Md € | |
| 71 | 72,33 € | +2,74% | 172,81 Md € | |
| 72 | 411,82 € | -1,48% | 148,45 Md € | |
| 73 | 116,50 € | -0,34% | 147,21 Md € | |
| 74 | 107,25 € | -2,54% | 143,62 Md € | |
| 75 | 81,17 € | +1,99% | 141,41 Md € | |
| 76 | 116,81 € | +1,86% | 140,95 Md € | |
| 77 | 183,04 € | +2,51% | 140,32 Md € | |
| 78 | 76,39 € | -0,17% | 159,98 Md € | |
| 79 | 503,70 € | -1,42% | 138,01 Md € | |
| 80 | 204,50 € | +0,47% | 137,16 Md € | |
| 81 | 23,18 € | -1,04% | 133,21 Md € | |
| 82 | 400,05 € | +2,08% | 132,45 Md € | |
| 83 | 63,96 € | +0,49% | 132,24 Md € | |
| 84 | 563,44 € | -1,05% | 131,76 Md € | |
| 85 | 266,96 € | -0,39% | 130,84 Md € | |
| 86 | 106,31 € | +1,36% | 128,21 Md € | |
| 87 | 211,46 € | -0,68% | 126,34 Md € | |
| 88 | 89,53 € | +1,01% | 125,83 Md € | |
| 89 | 806,01 € | +0,13% | 125,20 Md € | |
| 90 | 113,21 € | -1,01% | 122,15 Md € | |
| 91 | 163,35 € | +0,57% | 120,29 Md € | |
| 92 | 145,67 € | -0,66% | 119,65 Md € | |
| 93 | 3 699,25 € | +0,56% | 118,58 Md € | |
| 94 | 309,98 € | +1,94% | 117,95 Md € | |
| 95 | 207,19 € | -0,78% | 117,13 Md € | |
| 96 | 286,93 € | -0,18% | 113,12 Md € | |
| 97 | 293,73 € | -0,13% | 112,55 Md € | |
| 98 | 304,40 € | -1,20% | 128,33 Md € | |
| 99 | 368,50 € | +0,66% | 110,84 Md € | |
| 100 | 95,58 € | -4,28% | 108,96 Md € |
Comment suivre le cours des actions en direct ?
La page Actions de Coin Academy permet de suivre le cours des actions en direct, d’identifier les plus grosses capitalisations boursières et de comparer les performances des grandes entreprises cotées. Cette approche est utile pour repérer rapidement les valeurs les plus suivies, les tendances sectorielles et les écarts de performance entre actions américaines et européennes.
Au-delà du prix d’une action, plusieurs indicateurs aident à lire le marché : la capitalisation boursière, le volume d’échange, la variation sur 24 heures, sur 5 jours et sur 1 mois, ainsi que la place de cotation. Ces données permettent de distinguer une action défensive d’une valeur de croissance plus volatile.
Les investisseurs qui suivent la bourse en direct cherchent souvent à comparer des leaders comme Apple, Microsoft, NVIDIA ou Tesla avec d’autres actions de leur secteur. Le classement et les fiches instrument ont précisément ce rôle : donner une vue synthétique du marché tout en permettant d’approfondir chaque valeur individuellement.
Questions fréquemment posées
Comment suivre le cours des actions en direct ?
Coin Academy propose un hub dédié pour suivre le cours des actions en direct, comparer les grandes capitalisations et accéder à des pages instrument détaillées.
Quelles actions sont suivies sur cette page ?
Le hub regroupe en priorité les actions les plus connues et les plus capitalisées, notamment sur les grands marchés américains et internationaux.
Quelle différence entre le prix d’une action et sa capitalisation boursière ?
Le prix représente la valeur d’une action à un instant donné. La capitalisation boursière correspond à la valeur totale de l’entreprise en bourse.
Les données actions sont-elles mises à jour régulièrement ?
Oui, les prix, variations et autres données marché sont mis à jour régulièrement via notre infrastructure de données bourse.
Actions populaires en bourse
Les données affichées sur cette page sont mises à jour toutes les 5 minutes. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.
Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir.
Dernière mise à jour : 14/03/2026 à 02:19