Nom | Prix | Cap. diluée / Nb. jetons max. | Cap. actuelle / Jetons en circulation | Total verrouillés (%) | Unlock quotidien | Prochain unlock |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() AXSAxie Infinity | $7.12 | 1,922,400,000$270,000,000 AXS | 823,508,873$115,661,359 | - | 48j 20h 38m 26s 22 Juillet 2023 à 15:10 | |
![]() TORNTornado Cash | $3.97 | 39,699,990$9,999,998 TORN | 5,998,931$1,511,066 | - | 2j 10h 58m 16s 06 Juin 2023 à 05:29 | |
![]() UNIUniswap | $5.05 | 5,050,000,000$1,000,000,000 UNI | 3,806,521,668$753,766,667 | 2.3m$ / jour | 106j 7h 28m 26s 18 Septembre 2023 à 02:00 | |
![]() SUSHISushi | $0.8495 | 212,369,000$250,000,000 SUSHI | 163,769,846$192,789,256 | 16.5k$ / jour | - | |
![]() X2Y2X2Y2 | $0.0287 | 28,660,110$1,000,000,000 X2Y2 | 8,071,262$281,620,063 | 20.1k$ / jour | 45j 10h 51m 38s 19 Juillet 2023 à 05:23 | |
![]() MATICPolygon | $0.8961 | 8,960,980,000$10,000,000,000 MATIC | 8,315,313,674$9,279,469,069 | - | - | |
![]() BITBitDAO | $0.5015 | 4,819,535,061$9,610,239,403 BIT | 729,135,522$1,453,909,315 | - | 11j 7h 28m 26s 15 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() APEApeCoin | $3.13 | 3,130,000,000$1,000,000,000 APE | 1,153,698,438$368,593,750 | - | 13j 7h 28m 26s 17 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() YFIyearn.finance | $6,537.75 | 239,713,142$36,666 YFI | 215,606,396$32,979 | 16.4k$ / jour | - | |
![]() FORTForta | $0.1495 | 149,494,000$1,000,000,000 FORT | 32,718,524$218,861,790 | 55.8k$ / jour | - | |
![]() MCMerit Circle | $0.2213 | 199,112,916$899,737,985 MC | 85,789,537$387,659,961 | 125.9k$ / jour | - | |
![]() MANADecentraland | $0.4816 | 1,056,281,221$2,193,179,327 MANA | 878,643,479$1,824,346,279 | 177.0k$ / jour | - | |
![]() LDOLido DAO | $2.28 | 2,280,000,000$1,000,000,000 LDO | 2,004,882,977$879,334,639 | 4.9k$ / jour | 83j 1h 19m 34s 25 Août 2023 à 19:51 | |
![]() ILVIlluvium | $54.29 | 522,805,691$9,629,871 ILV | 289,011,135$5,323,469 | 455.6k$ / jour | - | |
![]() ENSEthereum Name Service | $10.12 | 1,012,000,000$100,000,000 ENS | 260,926,321$25,783,233 | 447.0k$ / jour | - | |
![]() 1INCH1inch | $0.3768 | 565,164,000$1,500,000,000 1INCH | 342,247,451$908,357,887 | - | 6j 15h 28m 26s 10 Juin 2023 à 10:00 | |
![]() CRVCurve DAO | $0.8481 | 2,546,791,918$3,003,030,299 CRV | 695,919,364$820,588,019 | 916.4k$ / jour | 71j 5h 45m 54s 14 Août 2023 à 00:17 | |
![]() LOOKSLooksRare | $0.0834 | 83,406,000$1,000,000,000 LOOKS | 45,443,473$544,846,570 | 37.4k$ / jour | 12j 2h 21m 52s 15 Juin 2023 à 20:53 | |
![]() GALGalxe | $1.33 | 266,000,000$200,000,000 GAL | 61,905,288$46,545,330 | - | 1j 19h 28m 26s 05 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() ACAAcala | $0.0479 | 47,942,830$1,000,000,000 ACA | 34,048,465$710,188,889 | - | 21j 7h 28m 26s 25 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() HOPHop Protocol | $0.0858 | 85,828,000$1,000,000,000 HOP | 6,455,239$75,211,338 | - | 5j 13h 58m 26s 09 Juin 2023 à 08:30 | |
![]() RONRonin | $1.12 | 1,120,000,000$1,000,000,000 RON | 246,410,568$220,009,436 | - | 23j 7h 28m 26s 27 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() MINAMina Protocol | $0.5402 | 540,194,000$1,000,000,000 MINA | 491,998,031$910,780,258 | 122.2k$ / jour | 362j 7h 28m 26s 31 Mai 2024 à 02:00 | |
![]() RJVRejuve.AI | $0.0340 | 33,955,990$1,000,000,000 RJV | 3,930,447$115,751,211 | 9.8k$ / jour | 12j 19h 28m 26s 16 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() PLYAurigami | $0.0003 | 2,861,800$10,000,000,000 PLY | 915,511$3,199,072,989 | 3.3k$ / jour | - | |
![]() BOTStarbots | $0.0002 | 34,200$200,000,000 BOT | 4,921$28,776,588 | 24.454838711148383$ / jour | 10j 7h 28m 26s 14 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() IMXImmutableX | $0.8090 | 1,618,038,000$2,000,000,000 IMX | 808,115,186$998,882,827 | 536.3k$ / jour | 13j 17h 28m 26s 17 Juin 2023 à 12:00 | |
![]() RPLRocket Pool | $49.22 | 1,476,600,000$30,000,000 RPL | 954,952,515$19,401,717 | 161.7k$ / jour | - | |
![]() FLOWFlow | $0.7273 | 1,045,317,133$1,437,199,854 FLOW | 753,658,310$1,036,200,000 | 141.8k$ / jour | 12j 7h 28m 26s 16 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() GMTSTEPN | $0.2600 | 1,560,114,000$6,000,000,000 GMT | 225,177,005$866,002,118 | 915.3k$ / jour | 27j 7h 28m 26s 01 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() SWEATSweatcoin (Sweat Economy) | $0.0066 | 0$0 SWEAT | 40,367,131$6,107,810,520 | 91.8k$ / jour | 0j 7h 28m 26s 04 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() RBNRibbon Finance | $0.1627 | 162,695,000$1,000,000,000 RBN | 115,919,247$712,494,218 | 114.6k$ / jour | - | |
![]() YGGYield Guild Games | $0.1894 | 189,355,000$1,000,000,000 YGG | 35,054,344$185,125,000 | - | 23j 21h 27m 26s 27 Juin 2023 à 15:59 | |
![]() COMPCompound | $35.46 | 354,600,000$10,000,000 COMP | 243,116,801$6,856,086 | 156.7k$ / jour | - | |
![]() Rejuve.AIRejuve.AI | $0.0000 | 0$1,000,000,000 Rejuve.AI | 0$0 | - | 10j 19h 28m 26s 14 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() SUDOsudoswap | $0.5930 | 34,429,430$58,056,419 SUDO | 14,923,059$25,163,919 | - | 260j 7h 42m 37s 19 Février 2024 à 01:14 | |
![]() BLURBlur | $0.5107 | 1,532,208,000$3,000,000,000 BLUR | 247,782,848$485,148,585 | 654.9k$ / jour | 11j 1h 28m 26s 14 Juin 2023 à 20:00 | |
![]() C98Coin98 | $0.1951 | 195,102,000$1,000,000,000 C98 | 97,442,608$499,444,435 | 204.8k$ / jour | - | |
![]() LUNATerra | $0.8340 | 899,518,905$1,078,518,456 LUNA | 234,419,695$281,067,986 | 743.0k$ / jour | - | |
![]() GLMRMoonbeam | $0.2750 | 275,044,000$1,000,000,000 GLMR | 177,941,818$646,957,644 | 56.4k$ / jour | 6j 7h 28m 26s 10 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() APTAptos | $8.96 | 8,960,000,000$1,000,000,000 APT | 1,786,626,635$199,400,294 | - | 8j 7h 28m 26s 12 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() POOLPoolTogether | $0.7449 | 7,448,850$10,000,000 POOL | 2,283,567$3,065,664 | - | - | |
![]() FTTFTX | $0.9622 | 336,770,700$350,000,000 FTT | 128,567,598$133,618,095 | - | - | |
![]() AXLAxelar | $0.4452 | 445,234,000$1,000,000,000 AXL | 0$223,298,705 | 367.7k$ / jour | - | |
![]() ARBArbitrum | $1.24 | 12,400,000,000$10,000,000,000 ARB | 1,581,000,000$1,275,000,000 | - | 286j 20h 28m 26s 16 Mars 2024 à 14:00 | |
![]() HFTHashflow | $0.4658 | 465,848,000$1,000,000,000 HFT | 81,630,152$175,229,156 | 3.2k$ / jour | 3j 7h 28m 26s 07 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() ZIXCoinzix Token | $0.0006 | 3,351,720$6,000,000,000 ZIX | 0$0 | - | 0j 19h 28m 26s 04 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() $ARKENArken Finance | $0.0016 | 15,988,600$10,000,000,000 $ARKEN | 758,581$474,450,975 | 3.5k$ / jour | 121j 7h 28m 26s 03 Octobre 2023 à 02:00 | |
![]() SUIPSuiPad | $0.1908 | 19,082,500$100,000,000 SUIP | 0$0 | - | 4j 19h 28m 26s 08 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() TURBOSTurbos Finance | $0.0024 | 23,781,900$10,000,000,000 TURBOS | 0$0 | - | 72j 19h 28m 26s 15 Août 2023 à 14:00 | |
![]() PLAYXCAD Network PLAY | $0.0721 | 0$0 PLAY | 0$0 | - | 8j 19h 28m 26s 12 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() LQTYLiquity | $1.23 | 123,000,000$100,000,000 LQTY | 113,605,246$92,361,988 | 13.4k$ / jour | 1j 7h 28m 26s 05 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() $FASTPodFast | $0.0399 | 3,988,183$100,000,000 $FAST | 3,988,183$100,000,000 | - | - | |
![]() LAILayerAI | $0.0149 | 44,573,700$3,000,000,000 LAI | 4,724,812$318,000,000 | - | 6j 19h 28m 26s 10 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() TENETTENET | $0.0000 | 0$1,200,000,000 TENET | 0$0 | - | - | |
![]() IGUIguVerse IGU | $0.0252 | 10,061,200$400,000,000 IGU | 886,793$35,255,953 | 12.5k$ / jour | 12j 19h 28m 26s 16 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() ARBIArbiPad | $0.0011 | 10,816,300$10,000,000,000 ARBI | 0$0 | - | 5j 19h 28m 26s 09 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() DZOODegen Zoo | $0.0114 | 11,449,970$1,000,000,000 DZOO | 3,025,448$264,231,925 | 4.8k$ / jour | - | |
![]() FILFilecoin | $4.92 | 9,658,018,543$1,963,011,899 FIL | 2,103,811,901$427,604,045 | 2.5m$ / jour | 1229j 7h 28m 26s 15 Octobre 2026 à 02:00 | |
![]() MASKMask Network | $4.53 | 453,000,000$100,000,000 MASK | 371,969,625$82,112,500 | 258.6k$ / jour | - | |
![]() OPOptimism | $1.44 | 6,184,752,906$4,294,967,296 OP | 928,216,486$644,594,782 | - | 26j 11h 28m 26s 30 Juin 2023 à 06:00 | |
![]() SUISui | $0.9279 | 9,279,230,000$10,000,000,000 SUI | 490,197,333$528,273,718 | - | 29j 7h 28m 26s 03 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() MULTIMultichain | $3.84 | 384,000,000$100,000,000 MULTI | 74,355,044$19,363,293 | - | - | |
![]() EULEuler | $1.95 | 53,006,495$27,182,818 EUL | 35,119,756$18,038,312 | 44.8k$ / jour | 4j 1h 9m 26s 07 Juin 2023 à 19:41 | |
![]() DOGEDogecoin | $0.0724 | 10,107,917,573$139,606,336,384 DOGE | 10,107,934,226$139,606,566,384 | 991.7k$ / jour | - | |
![]() CTSICartesi | $0.1839 | 183,925,000$1,000,000,000 CTSI | 135,516,478$736,802,926 | 25.7k$ / jour | 24j 7h 28m 26s 28 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() TENETTENET | $0.1987 | 238,497,600$1,200,000,000 TENET | 21,464,784$108,000,000 | - | 20j 19h 28m 26s 24 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() DOTPolkadot | $5.26 | 0$0 DOT | 6,517,618,287$1,239,090,929 | 1.9m$ / jour | 357j 7h 28m 26s 26 Mai 2024 à 02:00 | |
![]() EDUOpen Campus | $1.12 | 1,120,000,000$1,000,000,000 EDU | 186,141,667$166,197,917 | 766.3k$ / jour | 319j 17h 5m 41s 18 Avril 2024 à 11:37 | |
![]() GALAGALA | $0.0301 | 1,503,978,500$50,000,000,000 GALA | 722,993,219$24,036,022,428 | 257.5k$ / jour | 47j 7h 28m 26s 21 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() NEARNEAR Protocol | $1.60 | 0$0 NEAR | 1,458,935,181$911,834,488 | 762.8k$ / jour | 131j 7h 28m 26s 13 Octobre 2023 à 02:00 | |
![]() NYMNym | $0.2235 | 223,493,000$1,000,000,000 NYM | 105,284,223$471,085,103 | - | 34j 7h 28m 26s 08 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() STGStargate Finance | $0.6777 | 677,722,000$1,000,000,000 STG | 137,016,443$202,172,045 | 696.9k$ / jour | - | |
![]() FTMFantom | $0.3205 | 1,017,473,200$3,175,000,000 FTM | 894,372,922$2,790,868,622 | 235.8k$ / jour | - | |
![]() PLAYPLAY | $0.0000 | 0$350,000,000 PLAY | 0$0 | - | - | |
![]() AAVEAave | $63.28 | 1,012,480,000$16,000,000 AAVE | 912,586,652$14,421,407 | 77.5k$ / jour | - | |
![]() ROSEOasis Network | $0.0535 | 535,450,000$10,000,000,000 ROSE | 269,296,930$5,029,357,184 | - | 75j 23h 28m 26s 18 Août 2023 à 18:00 | |
![]() SpartaDEXSpartaDEX | $0.0000 | 0$100,000,000 SpartaDEX | 0$0 | - | - | |
![]() OSMOOsmosis | $0.5716 | 571,551,000$1,000,000,000 OSMO | 337,595,967$590,666,392 | 313.2k$ / jour | 15j 7h 28m 26s 19 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() KARATEKarate Combat | $0.0011 | 122,941,500$110,000,000,000 KARATE | 0$0 | - | 7j 19h 28m 26s 11 Juin 2023 à 14:00 | |
![]() GELGelato | $0.2714 | 114,180,735$420,690,000 GEL | 66,821,559$246,198,815 | 20.8k$ / jour | - | |
![]() FXSFrax Share | $6.56 | 654,838,776$99,822,984 FXS | 473,779,816$72,222,533 | 68.0k$ / jour | 199j 7h 28m 26s 20 Décembre 2023 à 01:00 | |
![]() DYDXdYdX | $2.10 | 2,100,000,000$1,000,000,000 DYDX | 338,285,898$161,088,523 | - | 2j 22h 28m 26s 06 Juin 2023 à 17:00 | |
![]() SWISEStakeWise | $0.0874 | 87,377,000$1,000,000,000 SWISE | 23,072,879$264,061,240 | 45.3k$ / jour | - | |
![]() HBARHedera | $0.0507 | 2,532,600,000$50,000,000,000 HBAR | 1,600,598,966$31,599,916,412 | - | 89j 7h 28m 26s 01 Septembre 2023 à 02:00 | |
![]() IDSPACE ID | $0.4647 | 929,362,000$2,000,000,000 ID | 132,898,766$286,000,000 | - | 18j 7h 28m 26s 22 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() OKBOKB | $46.03 | 13,809,000,000$300,000,000 OKB | 2,761,800,000$60,000,000 | - | - | |
![]() OKTOKT Chain | $16.50 | 346,500,000$21,000,000 OKT | 294,483,420$17,847,480 | 47.1k$ / jour | 196j 21h 43m 26s 17 Décembre 2023 à 15:15 | |
![]() SANDThe Sandbox | $0.5700 | 1,709,970,000$3,000,000,000 SAND | 1,056,523,162$1,853,581,926 | - | 71j 15h 28m 26s 14 Août 2023 à 10:00 | |
![]() JOEJOE | $0.4349 | 217,441,000$500,000,000 JOE | 147,939,641$340,183,409 | 37.6k$ / jour | 29j 7h 28m 26s 03 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() AVAXAvalanche | $14.43 | 10,389,600,000$720,000,000 AVAX | 4,966,425,100$344,173,604 | 1.4m$ / jour | 83j 7h 28m 26s 26 Août 2023 à 02:00 | |
![]() RDNTRadiant Capital | $0.3252 | 325,239,000$1,000,000,000 RDNT | 87,457,159$268,901,205 | 187.9k$ / jour | - | |
![]() GRTThe Graph | $0.1299 | 0$0 GRT | 1,169,441,779$8,999,444,221 | 405.4k$ / jour | - | |
![]() GMXGMX | $55.71 | 738,157,500$13,250,000 GMX | 488,158,968$8,762,502 | 41.6k$ / jour | 5j 7h 28m 26s 09 Juin 2023 à 02:00 | |
![]() BALBalancer | $5.33 | 512,483,252$96,150,704 BAL | 220,450,719$41,360,360 | 113.1k$ / jour | 292j 7h 28m 26s 22 Mars 2024 à 01:00 | |
![]() SAFESafe | $0.0000 | 0$1,000,000,000 SAFE | 0$0 | - | 33j 7h 28m 26s 07 Juillet 2023 à 02:00 | |
![]() WISTAWistaverse | $0.0779 | 3,270,498$42,000,000 WISTA | 0$0 | - | 114j 19h 28m 26s 26 Septembre 2023 à 14:00 | |
![]() CATCyberArena AR/VR | $0.0000 | 0$5,000,000,000 CAT | 0$0 | - | - | |
![]() ATOMCosmos Hub | $10.58 | 0$0 ATOM | 3,671,341,102$347,007,666 | 1.6m$ / jour | 364j 7h 28m 26s 02 Juin 2024 à 02:00 |
Les unlocks de cryptos sont un aspect important du monde des crypto-monnaies et des projets basés sur la blockchain. Pour comprendre leur fonctionnement, il est essentiel d'expliquer d'abord ce que sont les cryptos, comment ils sont émis et comment ils sont distribués.
Les cryptos sont des actifs numériques émis sur une blockchain et représentent souvent une valeur ou un droit dans un projet ou une entreprise. Ils peuvent être échangés contre des biens, des services ou d'autres crypto-monnaies et servent souvent de moyen de financement pour les start-ups du secteur. Les cryptos peuvent être créés à l'aide de protocoles tels que Ethereum (ERC-20) ou Binance Smart Chain (BEP-20).
Dans le contexte des projets blockchain, l'émission de cryptos est généralement réalisée lors d'une Initial Coin Offering (ICO), d'une Initial DEX Offering (IDO) ou d'une Security Token Offering (STO). Ces événements permettent aux investisseurs d'acheter des tokens en échange de fonds pour soutenir le développement du projet. Cependant, ces tokens ne sont pas toujours immédiatement disponibles pour être utilisés ou échangés par les investisseurs.
Les unlocks de cryptos font référence au processus par lequel les tokens émis lors d'une ICO, IDO ou STO deviennent disponibles pour être utilisés ou échangés. Ce processus peut être soumis à des restrictions et à des calendriers spécifiques, en fonction des conditions définies par le projet.
Les unlocks de tokens sont généralement mis en place pour plusieurs raisons:
- Protection des investisseurs: Les unlocks de tokens permettent de protéger les investisseurs contre les manipulations de marché et les ventes massives (ou “dumps”) qui pourraient entraîner une chute brutale du prix des tokens. En limitant la disponibilité des tokens et en les débloquant progressivement, les projets peuvent aider à stabiliser le prix et à soutenir une croissance plus saine.
- Alignement des intérêts: Les unlocks de tokens aident à aligner les intérêts des investisseurs, des fondateurs et des membres de l'équipe du projet. En échelonnant les unlocks de tokens, les parties prenantes sont encouragées à s'engager dans le développement et la réussite à long terme du projet, plutôt que de se concentrer sur les gains à court terme.
- Répartition équitable: Les unlocks de tokens garantissent que les investisseurs et les membres de l'équipe reçoivent leurs tokens en fonction de leur engagement et de leur contribution au projet. Cela permet d'éviter la concentration excessive de tokens entre les mains d'un petit nombre d'acteurs et favorise une distribution plus équitable.
Les unlocks de tokens peuvent être structurés de différentes manières, en fonction des objectifs et des exigences spécifiques du projet. Certains projets peuvent choisir de débloquer leurs tokens en fonction d'un calendrier préétabli, avec des unlocks périodiques sur plusieurs mois ou années. D'autres peuvent opter pour des unlocks basés sur des jalons, où les tokens sont débloqués une fois que des objectifs spécifiques sont atteints.