Nom | Prix | Cap. diluée / Nb. jetons max. | Cap. actuelle / Jetons en circulation | Total verrouillés (%) | Unlock quotidien | Prochain unlock |
---|---|---|---|---|---|---|
AXSAxie Infinity | $6.26 | 1,690,200,000$270,000,000 AXS | 724,040,105$115,661,359 | 23.15% | - | - 22 Juillet 2023 à 15:10 |
TORNTornado Cash | $3.71 | 37,099,991$9,999,998 TORN | 5,606,054$1,511,066 | 32.50% | - | - 06 Juillet 2023 à 05:29 |
UNIUniswap | $5.64 | 5,640,000,000$1,000,000,000 UNI | 4,251,244,002$753,766,667 | 11.80% | 2.6m$ / jour | - 18 Septembre 2023 à 02:00 |
SUSHISushi | $0.6991 | 174,777,500$250,000,000 SUSHI | 134,780,897$192,789,256 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
X2Y2X2Y2 | $0.0291 | 29,144,340$1,000,000,000 X2Y2 | 8,229,711$282,377,688 | 21.41% | 20.5k$ / jour | - 19 Juillet 2023 à 00:20 |
BITBitDAO | $0.4549 | 4,548,640,000$10,000,000,000 BIT | 661,331,007$1,453,909,315 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
MATICPolygon | $0.6853 | 6,852,720,000$10,000,000,000 MATIC | 6,386,371,208$9,319,469,069 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
APEApeCoin | $2.20 | 2,200,000,000$1,000,000,000 APE | 810,906,250$368,593,750 | 52.93% | - | - 17 Juillet 2023 à 02:00 |
LOOKSLooksRare | $0.0608 | 60,783,000$1,000,000,000 LOOKS | 33,117,409$544,846,570 | 11.65% | 27.3k$ / jour | - 05 Septembre 2023 à 23:34 |
YFIyearn.finance | $7,367.29 | 270,129,055$36,666 YFI | 243,185,733$33,009 | 0.4700% | 18.5k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
FORTForta | $0.1357 | 135,702,000$1,000,000,000 FORT | 29,758,085$219,289,948 | 29.51% | 50.7k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
MCMerit Circle | $0.1916 | 172,374,502$899,737,985 MC | 75,713,333$395,198,599 | 36.48% | 109.0k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
MANADecentraland | $0.4062 | 890,954,977$2,193,179,327 MANA | 747,128,266$1,839,134,760 | 17.92% | 149.3k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
LDOLido DAO | $2.12 | 2,120,000,000$1,000,000,000 LDO | 1,865,404,785$879,907,918 | 0.8900% | 4.6k$ / jour | - 25 Août 2023 à 19:51 |
ILVIlluvium | $46.22 | 462,200,000$10,000,000 ILV | 257,759,913$5,576,805 | 14.56% | 59.9k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
ENSEthereum Name Service | $9.41 | 941,000,000$100,000,000 ENS | 242,620,226$25,783,233 | 37.77% | 415.6k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
1INCH1inch | $0.3258 | 488,733,000$1,500,000,000 1INCH | 307,362,352$943,344,379 | 21.89% | - | - 09 Juillet 2023 à 10:00 |
CRVCurve DAO | $0.7773 | 2,334,333,530$3,003,030,299 CRV | 673,923,381$866,976,508 | 27.38% | 840.0k$ / jour | - 14 Août 2023 à 00:17 |
GALGalxe | $1.29 | 258,000,000$200,000,000 GAL | 60,043,475$46,545,330 | 57.04% | - | - 05 Juillet 2023 à 14:00 |
SWEATSweatcoin (Sweat Economy) | $0.0056 | 0$0 SWEAT | 35,427,765$6,333,840,240 | 58.26% | 76.3k$ / jour | - 04 Juillet 2023 à 02:00 |
ACAAcala | $0.0620 | 62,008,000$1,000,000,000 ACA | 44,037,393$710,188,889 | 58.54% | - | - 25 Juillet 2023 à 02:00 |
HOPHop Protocol | $0.0610 | 60,977,000$1,000,000,000 HOP | 4,586,841$75,222,483 | 28.10% | 16.0k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
MINAMina Protocol | $0.4973 | 0$0 MINA | 461,141,988$927,323,050 | 25.87% | 112.5k$ / jour | - 31 Mai 2024 à 02:00 |
YGGYield Guild Games | $0.1542 | 154,174,000$1,000,000,000 YGG | 28,541,462$185,125,000 | 70.84% | - | - 27 Juillet 2023 à 16:00 |
PLYAurigami | $0.0003 | 2,524,800$10,000,000,000 PLY | 770,121$3,050,227,402 | 29.91% | 2.9k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
BOTStarbots | $0.0002 | 35,596$200,000,000 BOT | 5,122$28,776,588 | 37.86% | 26.301488890470935$ / jour | - 14 Juillet 2023 à 02:00 |
IMXImmutableX | $0.7606 | 1,521,222,000$2,000,000,000 IMX | 791,328,666$1,040,385,513 | 46.30% | 504.2k$ / jour | - 15 Juillet 2023 à 12:00 |
RPLRocket Pool | $38.36 | 0$0 RPL | 747,040,671$19,474,470 | 32.75% | 126.0k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
FLOWFlow | $0.7510 | 0$0 FLOW | 778,211,069$1,036,200,000 | 31.94% | 146.4k$ / jour | - 16 Juillet 2023 à 02:00 |
CATCyberArena AR/VR | $0.0000 | 0$5,000,000,000 CAT | 0$0 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
RBNRibbon Finance | $0.1853 | 185,349,000$1,000,000,000 RBN | 135,992,653$733,711,283 | 35.62% | 130.6k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
COMPCompound | $67.96 | 679,600,000$10,000,000 COMP | 465,939,588$6,856,086 | 14.48% | 300.3k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
Rejuve.AIRejuve.AI | $0.0000 | 0$1,000,000,000 Rejuve.AI | 0$0 | 74.53% | - | - 14 Juillet 2023 à 14:00 |
SUDOsudoswap | $0.4900 | 28,450,142$58,056,419 SUDO | 12,331,402$25,163,919 | 30.00% | - | - 19 Février 2024 à 01:14 |
AGIXSingularityNET | $0.2489 | 497,808,000$2,000,000,000 AGIX | 304,342,839$1,222,731,811 | 33.25% | - | - 28 Juillet 2023 à 02:00 |
BLURBlur | $0.3607 | 1,082,130,000$3,000,000,000 BLUR | 264,855,330$734,261,123 | 74.61% | 1.0m$ / jour | - 14 Février 2024 à 19:00 |
C98Coin98 | $0.1604 | 160,430,000$1,000,000,000 C98 | 85,250,718$531,388,879 | 45.39% | 168.4k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
LUNATerra | $0.6525 | 0$0 LUNA | 200,385,182$307,119,730 | 29.31% | 581.3k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
GLMRMoonbeam | $0.2670 | 0$0 GLMR | 178,963,566$670,308,164 | 17.86% | 54.7k$ / jour | - 10 Juillet 2023 à 02:00 |
APTAptos | $7.39 | 7,390,000,000$1,000,000,000 APT | 1,544,047,444$208,937,408 | 83.37% | - | - 12 Juillet 2023 à 02:00 |
POOLPoolTogether | $0.7267 | 7,266,510$10,000,000 POOL | 2,227,668$3,065,664 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
OPOptimism | $1.34 | 5,755,256,177$4,294,967,296 OP | 863,757,008$644,594,782 | 61.74% | - | - 30 Juillet 2023 à 06:00 |
FTTFTX | $1.75 | 612,500,000$350,000,000 FTT | 233,831,666$133,618,095 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
AXLAxelar | $0.3808 | 380,793,000$1,000,000,000 AXL | 118,871,314$248,075,175 | 75.19% | 314.5k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
ARBArbitrum | $1.16 | 11,600,000,000$10,000,000,000 ARB | 1,479,000,000$1,275,000,000 | 44.47% | - | - 16 Mars 2024 à 14:00 |
RJVRejuve.AI | $0.0261 | 26,141,380$1,000,000,000 RJV | 4,475,670$171,210,164 | 82.94% | 16.0k$ / jour | - 16 Juillet 2023 à 14:00 |
$ARKENArken Finance | $0.0034 | 34,200,100$10,000,000,000 $ARKEN | 1,627,278$475,810,975 | 60.45% | 7.6k$ / jour | - 03 Octobre 2023 à 02:00 |
PLAYXCAD Network PLAY | $0.0758 | 0$0 PLAY | 0$0 | 33.39% | - | - 12 Juillet 2023 à 14:00 |
LQTYLiquity | $0.9623 | 96,227,400$100,000,000 LQTY | 89,159,259$92,654,752 | 15.57% | 10.5k$ / jour | - 05 Juillet 2023 à 02:00 |
$FASTPodFast | $0.0340 | 3,396,907$100,000,000 $FAST | 3,396,907$100,000,000 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
TENETTENET | $0.0000 | 0$1,200,000,000 TENET | 0$0 | 15.00% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
SUISui | $0.6982 | 6,981,900,000$10,000,000,000 SUI | 456,998,034$654,546,806 | 86.87% | 750.7k$ / jour | - 31 Juillet 2023 à 02:00 |
IGUIguVerse IGU | $0.0868 | 34,703,200$400,000,000 IGU | 4,352,497$50,168,248 | 79.87% | 43.1k$ / jour | - 16 Juillet 2023 à 14:00 |
ARBIArbiPad | $0.0003 | 3,270,400$10,000,000,000 ARBI | 0$0 | 75.03% | - | - 11 Juillet 2023 à 14:00 |
DZOODegen Zoo | $0.0053 | 5,318,890$1,000,000,000 DZOO | 1,475,071$277,326,792 | 48.32% | 2.2k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
SAFESafe | $0.0000 | 0$1,000,000,000 SAFE | 0$0 | 69.79% | - | - 07 Juillet 2023 à 02:00 |
FILFilecoin | $4.17 | 8,340,000,000$2,000,000,000 FIL | 1,806,286,712$433,162,281 | 55.15% | 2.2m$ / jour | 708j 0h 3m 19s 15 Octobre 2026 à 02:00 |
MASKMask Network | $3.68 | 368,000,000$100,000,000 MASK | 302,174,000$82,112,500 | 13.19% | 210.1k$ / jour | - |
WISTAWistaverse | $0.0206 | 865,848$42,000,000 WISTA | 0$0 | 50.25% | - | - 26 Septembre 2023 à 14:00 |
RONRonin | $0.8583 | 858,302,000$1,000,000,000 RON | 196,037,850$228,401,949 | 67.93% | 370.7k$ / jour | - 27 Juillet 2023 à 02:00 |
MULTIMultichain | $3.34 | 334,000,000$100,000,000 MULTI | 64,673,397$19,363,293 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
CTSICartesi | $0.1600 | 159,962,000$1,000,000,000 CTSI | 118,402,270$740,189,981 | 16.67% | 22.2k$ / jour | - 23 Juillet 2023 à 06:00 |
EULEuler | $2.23 | 60,617,684$27,182,818 EUL | 40,754,467$18,876,051 | 30.56% | 11.4k$ / jour | - 05 Juillet 2023 à 22:14 |
TENETTENET | $0.1526 | 183,091,200$1,200,000,000 TENET | 17,027,482$111,600,000 | 90.70% | - | - 25 Juillet 2023 à 14:00 |
DOTPolkadot | $5.56 | 0$0 DOT | 6,947,434,567$1,249,538,591 | 51.07% | 2.0m$ / jour | - 26 Mai 2024 à 02:00 |
EDUOpen Campus | $0.6512 | 651,169,000$1,000,000,000 EDU | 122,026,357$187,395,833 | 80.44% | 445.6k$ / jour | - 18 Avril 2024 à 11:37 |
GALAGALA | $0.0253 | 1,263,956,500$50,000,000,000 GALA | 614,988,999$24,327,933,713 | 81.56% | 216.4k$ / jour | - 21 Juillet 2023 à 02:00 |
NEARNEAR Protocol | $1.48 | 0$0 NEAR | 1,372,465,357$927,341,458 | 27.67% | 705.5k$ / jour | - 13 Octobre 2023 à 02:00 |
CATCyberArena AR/VR | $0.0000 | 0$5,000,000,000 CAT | 0$0 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
GMTSTEPN | $0.2292 | 1,375,050,000$6,000,000,000 GMT | 233,267,397$1,017,857,084 | 75.35% | 782.6k$ / jour | - 01 Août 2023 à 02:00 |
SOLSolana | $19.46 | 0$0 SOL | 7,801,394,395$400,893,854 | 15.00% | 1.8m$ / jour | - 10 Février 2024 à 01:00 |
ATOMCosmos Hub | $9.65 | 0$0 ATOM | 3,397,333,486$352,055,284 | 65.21% | 1.4m$ / jour | - 02 Juillet 2024 à 02:00 |
NYMNym | $0.1989 | 198,911,000$1,000,000,000 NYM | 94,151,696$473,335,796 | 55.44% | - | - 08 Juillet 2023 à 02:00 |
STGStargate Finance | $0.5832 | 583,215,000$1,000,000,000 STG | 119,179,120$204,348,516 | 34.10% | 599.7k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
FTMFantom | $0.3161 | 1,003,700,050$3,175,000,000 FTM | 884,929,268$2,799,292,903 | 4.13% | 232.6k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
PLAYPLAY | $0.0000 | 0$350,000,000 PLAY | 0$0 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
AAVEAave | $71.24 | 1,139,840,000$16,000,000 AAVE | 1,030,015,680$14,458,390 | 11.71% | 87.2k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
ROSEOasis Network | $0.0514 | 514,110,000$10,000,000,000 ROSE | 258,564,282$5,029,357,184 | 31.11% | - | - 18 Août 2023 à 18:00 |
ZIXCoinzix Token | $0.0003 | 2,010,300$6,000,000,000 ZIX | 0$0 | 61.90% | 214.7061318181818$ / jour | - 02 Septembre 2023 à 14:00 |
LAILayerAI | $0.0182 | 54,593,340$3,000,000,000 LAI | 5,786,894$318,000,000 | 87.40% | 17.3k$ / jour | - 10 Juillet 2023 à 14:00 |
SpartaDEXSpartaDEX | $0.0000 | 0$100,000,000 SpartaDEX | 0$0 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
OSMOOsmosis | $0.5016 | 501,595,000$1,000,000,000 OSMO | 302,321,131$602,719,586 | 39.49% | 182.7k$ / jour | - 19 Juin 2024 à 02:00 |
KARATEKarate Combat | $0.0007 | 78,228,700$110,000,000,000 KARATE | 0$0 | 96.19% | - | - 11 Juillet 2023 à 14:00 |
GELGelato | $0.2702 | 113,667,493$420,690,000 GEL | 67,214,599$248,765,139 | 14.67% | 20.7k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
FXSFrax Share | $5.89 | 587,278,663$99,707,753 FXS | 428,476,365$72,746,412 | 8.30% | 61.0k$ / jour | - 20 Décembre 2023 à 01:00 |
DYDXdYdX | $2.13 | 2,130,000,000$1,000,000,000 DYDX | 358,825,229$168,462,549 | 76.35% | - | - 04 Juillet 2023 à 17:00 |
SWISEStakeWise | $0.0795 | 79,543,000$1,000,000,000 SWISE | 21,552,266$270,951,134 | 33.10% | 41.3k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
HBARHedera | $0.0501 | 2,505,950,000$50,000,000,000 HBAR | 1,616,294,995$32,249,146,929 | 40.57% | - | - 01 Septembre 2023 à 02:00 |
IDSPACE ID | $0.2860 | 572,032,000$2,000,000,000 ID | 81,800,576$286,000,000 | 86.43% | - | - 22 Juillet 2023 à 02:00 |
OKBOKB | $44.57 | 13,371,000,000$300,000,000 OKB | 2,674,200,000$60,000,000 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
OKTOKT Chain | $16.32 | 342,720,000$21,000,000 OKT | 291,270,874$17,847,480 | 5.94% | 46.5k$ / jour | - 17 Décembre 2023 à 15:15 |
SANDThe Sandbox | $0.4463 | 1,338,876,000$3,000,000,000 SAND | 834,446,401$1,869,731,926 | 31.64% | - | - 14 Août 2023 à 10:00 |
JOEJOE | $0.4076 | 203,776,000$500,000,000 JOE | 139,181,872$341,507,028 | 1.71% | 31.7k$ / jour | - 03 Août 2023 à 02:00 |
DOGEDogecoin | $0.0680 | 0$0 DOGE | 9,520,225,846$140,013,616,384 | 27.66% | 909.2k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
AVAXAvalanche | $13.21 | 9,511,200,000$720,000,000 AVAX | 4,565,848,907$345,635,799 | 47.93% | 1.3m$ / jour | - 26 Août 2023 à 02:00 |
RDNTRadiant Capital | $0.3043 | 304,323,000$1,000,000,000 RDNT | 84,120,921$276,419,859 | 49.57% | 175.8k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
GRTThe Graph | $0.1211 | 0$0 GRT | 1,097,758,061$9,064,215,381 | 27.20% | 377.8k$ / jour | - Aujourd'hui à 01:56 |
GMXGMX | $56.62 | 750,215,000$13,250,000 GMX | 500,795,591$8,844,853 | 5.92% | 43.0k$ / jour | - 09 Juillet 2023 à 02:00 |
BALBalancer | $4.94 | 474,984,478$96,150,704 BAL | 206,917,806$41,886,196 | 60.26% | 104.8k$ / jour | - 22 Mars 2024 à 01:00 |
HFTHashflow | $0.3773 | 377,264,000$1,000,000,000 HFT | 66,107,652$175,229,156 | 77.95% | 2.6k$ / jour | - 07 Juillet 2023 à 02:00 |
SUIPSuiPad | $0.0669 | 6,686,600$100,000,000 SUIP | 0$0 | 72.48% | - | - 12 Juillet 2023 à 14:00 |
TURBOSTurbos Finance | $0.0015 | 15,334,700$10,000,000,000 TURBOS | 0$0 | 83.10% | - | - 15 Août 2023 à 14:00 |
PatexPatex | $0.0000 | 0$0 Patex | 0$0 | 0.0000% | - | - Aujourd'hui à 01:56 |
Les unlocks de cryptos sont un aspect important du monde des crypto-monnaies et des projets basés sur la blockchain. Pour comprendre leur fonctionnement, il est essentiel d'expliquer d'abord ce que sont les cryptos, comment ils sont émis et comment ils sont distribués.
Les cryptos sont des actifs numériques émis sur une blockchain et représentent souvent une valeur ou un droit dans un projet ou une entreprise. Ils peuvent être échangés contre des biens, des services ou d'autres crypto-monnaies et servent souvent de moyen de financement pour les start-ups du secteur. Les cryptos peuvent être créés à l'aide de protocoles tels que Ethereum (ERC-20) ou Binance Smart Chain (BEP-20).
Dans le contexte des projets blockchain, l'émission de cryptos est généralement réalisée lors d'une Initial Coin Offering (ICO), d'une Initial DEX Offering (IDO) ou d'une Security Token Offering (STO). Ces événements permettent aux investisseurs d'acheter des tokens en échange de fonds pour soutenir le développement du projet. Cependant, ces tokens ne sont pas toujours immédiatement disponibles pour être utilisés ou échangés par les investisseurs.
Les unlocks de cryptos font référence au processus par lequel les tokens émis lors d'une ICO, IDO ou STO deviennent disponibles pour être utilisés ou échangés. Ce processus peut être soumis à des restrictions et à des calendriers spécifiques, en fonction des conditions définies par le projet.
Les unlocks de tokens sont généralement mis en place pour plusieurs raisons:
- Protection des investisseurs: Les unlocks de tokens permettent de protéger les investisseurs contre les manipulations de marché et les ventes massives (ou “dumps”) qui pourraient entraîner une chute brutale du prix des tokens. En limitant la disponibilité des tokens et en les débloquant progressivement, les projets peuvent aider à stabiliser le prix et à soutenir une croissance plus saine.
- Alignement des intérêts: Les unlocks de tokens aident à aligner les intérêts des investisseurs, des fondateurs et des membres de l'équipe du projet. En échelonnant les unlocks de tokens, les parties prenantes sont encouragées à s'engager dans le développement et la réussite à long terme du projet, plutôt que de se concentrer sur les gains à court terme.
- Répartition équitable: Les unlocks de tokens garantissent que les investisseurs et les membres de l'équipe reçoivent leurs tokens en fonction de leur engagement et de leur contribution au projet. Cela permet d'éviter la concentration excessive de tokens entre les mains d'un petit nombre d'acteurs et favorise une distribution plus équitable.
Les unlocks de tokens peuvent être structurés de différentes manières, en fonction des objectifs et des exigences spécifiques du projet. Certains projets peuvent choisir de débloquer leurs tokens en fonction d'un calendrier préétabli, avec des unlocks périodiques sur plusieurs mois ou années. D'autres peuvent opter pour des unlocks basés sur des jalons, où les tokens sont débloqués une fois que des objectifs spécifiques sont atteints.