Cours des ETF en Direct
Suivez le cours des principaux ETF et trackers en direct : ETF actions, obligataires, thématiques et ETF Bitcoin, avec prix, capitalisation et performances.
Tendances du moment
Gagnants du jour
Perdants du jour
-
iShares Silver Trust -4,96%
-
United States Natural Gas Fund, L.P. -3,07%
-
ProShares UltraPro QQQ -1,92%
-
iShares MSCI France ETF -1,79%
-
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares -1,78%
Classement des ETF par Capitalisation
| # | ETF | Prix | 24h | Cap. boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 284,38 € | -0,55% | 601,47 Md € | |
| 2 | 121,66 € | -0,73% | 566,78 Md € | |
| 3 | 577,49 € | -0,57% | 534,96 Md € | |
| 4 | 531,11 € | -0,56% | 520,57 Md € | |
| 5 | 66,91 € | -0,94% | 462,14 Md € | |
| 6 | 580,03 € | -0,56% | 362,55 Md € | |
| 7 | 517,70 € | -0,59% | 208,32 Md € | |
| 8 | 83,98 € | -1,19% | 109,01 Md € | |
| 9 | 401,84 € | -1,29% | 108,09 Md € | |
| 10 | 55,66 € | -1,16% | 95,93 Md € | |
| 11 | 64,13 € | -0,10% | 95,92 Md € | |
| 12 | 60,81 € | -0,34% | 91,57 Md € | |
| 13 | 189,69 € | -0,25% | 87,20 Md € | |
| 14 | 47,11 € | -0,53% | 84,59 Md € | |
| 15 | 129,43 € | -0,21% | 72,37 Md € | |
| 16 | 215,02 € | -0,33% | 62,09 Md € | |
| 17 | 26,86 € | -0,06% | 58,42 Md € | |
| 18 | 86,51 € | -0,08% | 49,98 Md € | |
| 19 | 35,20 € | +1,05% | 47,96 Md € | |
| 20 | 42,63 € | +0,12% | 38,07 Md € | |
| 21 | 406,69 € | -0,23% | 33,85 Md € | |
| 22 | 119,29 € | -0,75% | 33,15 Md € | |
| 23 | 49,53 € | -0,26% | 33,14 Md € | |
| 24 | 71,90 € | -0,28% | 31,39 Md € | |
| 25 | 80,36 € | +0,16% | 30,22 Md € | |
| 26 | 94,32 € | -0,37% | 28,17 Md € | |
| 27 | 130,61 € | -0,25% | 26,36 Md € | |
| 28 | 40,05 € | -1,92% | 25,29 Md € | |
| 29 | 61,54 € | +0,03% | 25,29 Md € | |
| 30 | 63,38 € | -4,96% | 23,20 Md € | |
| 31 | 131,29 € | +0,07% | 23,14 Md € | |
| 32 | 143,57 € | -0,36% | 20,25 Md € | |
| 33 | 99,80 € | -0,71% | 19,18 Md € | |
| 34 | 72,69 € | -0,99% | 16,73 Md € | |
| 35 | 73,89 € | +0,58% | 15,71 Md € | |
| 36 | 71,98 € | +0,06% | 15,10 Md € | |
| 37 | 69,06 € | -0,19% | 13,62 Md € | |
| 38 | 44,23 € | +0,88% | 13,08 Md € | |
| 39 | 83,35 € | -0,10% | 12,22 Md € | |
| 40 | 96,67 € | -0,59% | 11,97 Md € | |
| 41 | 104,54 € | +1,27% | 11,30 Md € | |
| 42 | 118,43 € | +0,44% | 10,46 Md € | |
| 43 | 144,32 € | -0,43% | 10,10 Md € | |
| 44 | 106,23 € | -0,64% | 9,59 Md € | |
| 45 | 50,31 € | +0,33% | 9,19 Md € | |
| 46 | 75,46 € | -0,49% | 8,32 Md € | |
| 47 | 61,04 € | +0,33% | 8,20 Md € | |
| 48 | 108,27 € | +0,53% | 7,59 Md € | |
| 49 | 26,30 € | +0,33% | 6,98 Md € | |
| 50 | 36,84 € | +0,26% | 6,98 Md € | |
| 51 | 40,95 € | +0,99% | 6,63 Md € | |
| 52 | 56,48 € | -1,25% | 6,63 Md € | |
| 53 | 61,26 € | -0,55% | 6,54 Md € | |
| 54 | 66,05 € | +1,90% | 6,54 Md € | |
| 55 | 50,39 € | +0,17% | 6,10 Md € | |
| 56 | 30,95 € | -1,74% | 5,93 Md € | |
| 57 | 31,60 € | +0,22% | 5,84 Md € | |
| 58 | 171,23 € | -1,78% | 5,23 Md € | |
| 59 | 36,02 € | -1,08% | 4,36 Md € | |
| 60 | 39,46 € | -1,31% | 4,36 Md € | |
| 61 | 85,02 € | +0,19% | 4,22 Md € | |
| 62 | 337,74 € | -0,21% | 4,08 Md € | |
| 63 | 16,03 € | -0,05% | 3,75 Md € | |
| 64 | 53,97 € | -1,31% | 3,38 Md € | |
| 65 | 8,55 € | +1,03% | 3,31 Md € | |
| 66 | 34,19 € | +1,82% | 3,23 Md € | |
| 67 | 22,55 € | -0,50% | 3,14 Md € | |
| 68 | 42,89 € | -0,99% | 3,13 Md € | |
| 69 | 34,74 € | -1,24% | 2,83 Md € | |
| 70 | 39,53 € | -1,20% | 2,71 Md € | |
| 71 | 288,90 € | +0,34% | 2,26 Md € | |
| 72 | 67,94 € | -0,08% | 1,92 Md € | |
| 73 | 19,85 € | -0,52% | 1,80 Md € | |
| 74 | 45,73 € | -1,00% | 1,76 Md € | |
| 75 | 51,20 € | -1,08% | 1,49 Md € | |
| 76 | 48,29 € | +1,15% | 1,40 Md € | |
| 77 | 30,61 € | +1,89% | 1,31 Md € | |
| 78 | 37,32 € | -1,79% | 1,09 Md € | |
| 79 | 23,33 € | - | 643,77 M € | |
| 80 | 33,71 € | -1,73% | 523,24 M € | |
| 81 | 45,41 € | -1,08% | 399,31 M € | |
| 82 | 51,12 € | -0,56% | 288,96 M € | |
| 83 | 11,02 € | -3,07% | 129,29 M € |
Pourquoi suivre le cours des ETF ?
Les ETF, aussi appelés trackers, permettent d’investir sur un indice, un secteur ou une thématique via un seul produit coté. Suivre le cours des ETF en direct aide à comparer rapidement les grands véhicules d’investissement passif, qu’il s’agisse d’ETF actions, obligataires, matières premières ou crypto.
La lecture d’un ETF passe par plusieurs signaux : son prix, sa capitalisation, ses performances récentes et sa catégorie. Certains ETF servent à s’exposer aux marchés américains, d’autres au Nasdaq, au S&P 500, à l’or ou encore au Bitcoin via les produits cotés disponibles sur le marché.
Ce hub ETF regroupe les produits les plus suivis pour aider à identifier les trackers les plus liquides et les plus visibles du moment. Il constitue une porte d’entrée utile avant de consulter la fiche détaillée d’un ETF précis.
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Un ETF est un fonds coté en bourse qui permet de s’exposer à un indice, un secteur ou une thématique via un seul produit.
Pourquoi suivre le cours des ETF en direct ?
Suivre le cours des ETF permet de comparer rapidement les trackers les plus suivis, leurs performances et leur exposition de marché.
Peut-on suivre des ETF Bitcoin sur Coin Academy ?
Oui, ce hub ETF inclut aussi des produits cotés liés au Bitcoin et à d’autres thématiques d’investissement.
Les ETF sont-ils moins risqués que les actions ?
Un ETF peut être diversifié, mais son risque dépend toujours des actifs qu’il réplique, de sa structure et de son exposition.
Pages ETF populaires
Les données affichées sur cette page sont mises à jour toutes les 5 minutes. Elles sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement.
Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir.
Dernière mise à jour : 14/03/2026 à 03:01