Cours Soja (S_1)
Graphique du cours Soja (S_1)
Évolution du prix de Soja (S_1)
Convertisseur Soja (S_1)
Où investir dans Soja (S_1) ?
Historique du cours Soja (S_1)
| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | 902,55 € | 917,90 € | 874,29 € | 914,68 € | +1,34% |
| Août 2025 | 839,53 € | 923,62 € | 829,21 € | 904,22 € | +7,70% |
| Juil 2025 | 892,90 € | 925,98 € | 837,32 € | 839,26 € | -6,01% |
| Juin 2025 | 908,36 € | 941,57 € | 884,16 € | 893,97 € | -1,58% |
| Mai 2025 | 901,21 € | 943,60 € | 889,66 € | 908,36 € | +0,79% |
| Avr 2025 | 884,16 € | 923,40 € | 845,48 € | 901,60 € | +1,97% |
| Mar 2025 | 881,98 € | 903,78 € | 850,20 € | 884,16 € | +0,25% |
| Fév 2025 | 910,76 € | 945,85 € | 881,55 € | 881,78 € | -3,18% |
| Jan 2025 | 870,43 € | 938,02 € | 851,68 € | 910,76 € | +4,63% |
| Déc 2024 | 862,80 € | 876,31 € | 824,31 € | 870,77 € | +0,92% |
| Nov 2024 | 858,22 € | 903,13 € | 847,92 € | 862,80 € | +0,53% |
| Oct 2024 | 921,27 € | 940,62 € | 840,38 € | 858,22 € | -6,84% |
Questions frequentes sur Soja
Quel est le cours de Soja (S_1) aujourd'hui ?
Le cours de Soja (S_1) est actuellement de 1 068,22 € ($1,225.09). La variation sur 24h est de +0,12%. Consultez le graphique en temps réel et retrouvez tous les cours sur notre page Bourse.
Comment investir dans Soja (S_1) en 2026 ?
Vous pouvez investir dans Soja via des courtiers en ligne qui proposent des CFD, des ETC (trackers) ou des contrats à terme. Des plateformes comme Bitpanda, Trade Republic ou XTB permettent d'y accéder facilement. Consultez notre avis Bitpanda, notre avis Trade Republic et notre avis XTB. Voir la section Où investir.
Quels sont les plus hauts et plus bas de Soja sur 52 semaines ?
Sur les 52 dernières semaines, Soja a atteint un plus haut de $1,236.25 et un plus bas de $950.97. Visualisez l'évolution complète sur le graphique historique.
Les données affichées sur cette page (prix, volume, capitalisation, historique) sont mises à jour régulièrement. Les prix peuvent varier selon les places boursières. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.