<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/chainalysis-vendeurs-peptides-generent-plus-100-millions-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T18:34:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainalysis : les vendeurs de peptides transitent plus de 100 millions de dollars par an en crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-hype-recule-sortie-arthur-hayes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T17:24:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid : HYPE décroche après la sortie d&rsquo;Arthur Hayes, loin de son objectif de 150 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cac-40-hausse-accord-cessez-feu-israel-liban/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T13:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAC 40 : hausse de 1,2% après l&rsquo;accord de cessez-le-feu Israël-Liban]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackstone-limite-les-retraits-de-son-fonds-phare-de-credit-prive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blackstone limite les retraits de son fonds phare de crédit privé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/apyx-stablecoin-strc-depeg/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:01:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apyx : son stablecoin apxUSD adossé au STRC décroche brièvement à 0,93 dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coinbase-lance-perpetuels-pre-ipo-spacex-trading-24h-7-introduction/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T11:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase lance les perpetuels pre-IPO avec SpaceX : trading 24h/7 avant l&rsquo;introduction en bourse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/polymarket-non-marche-vente-bitcoin-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T10:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket maintient le « Non » sur la vente de bitcoin de Strategy, la colère monte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/lovable-multiplie-5-usage-google-cloud-accord-pluriannuel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lovable multiplie par 5 son usage de Google Cloud dans un accord pluriannuel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitmine-action-preferentielle-strc-eth-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Bitmine lance une action façon STRC malgré 10 milliards de pertes latentes sur ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-rebondit-64000-dollars-1-5-milliard-liquidations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T07:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC rebondit à 64 000 dollars après 1,5 milliard de liquidations et un crash sous 62 K$]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/vanguard-etf-voo-1000-milliards-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T15:05:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vanguard : son ETF VOO devient le premier à dépasser 1 000 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/uber-plafonne-depenses-ia-employes-avoir-epuise-budget-annuel-4-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T13:04:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uber plafonne les dépenses IA de ses employés après avoir épuisé son budget annuel en 4 mois]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-grayscale-lance-etf-hyperliquid-hypg-nasdaq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T12:49:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : Grayscale lance son ETF Hyperliquid (HYPG) sur le Nasdaq avec les frais les plus bas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/deadline-mica-30-juin-amf-france-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T11:02:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : les acteurs crypto sans agrément menacés de poursuites avant le 1er juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/minimax-m3-modele-open-source-gpt-5/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T10:45:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiniMax M3 : le modèle IA open source chinois qui défie GPT-5.5 à prix cassé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/mastercard-lance-reglement-stablecoins-usdc-pyusd-rlusd-integres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T09:53:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mastercard lance le règlement par stablecoins : USDC, PYUSD et RLUSD intégrés au réseau]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/droits-douane-tarifs-trump-60-pays-10-travail-force/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T09:06:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tarifs : Trump veut 10 % de droits de douanes sur 60 pays après une enquête sur le travail forcé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kevin-warsh-president-fed-communication-wall-street/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh veut bouleverser la communication de la Fed vers Wall Street]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-chute-sous-66000-dollars-fuite-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-03T07:24:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC chute sous 66 000 dollars et la fuite vers les stablecoins s&rsquo;accélère]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coinbase-investit-ethena-tokens-ena-partenariat-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-02T19:39:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase investit dans Ethena et noue un partenariat autour de l&rsquo;USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.002363920211792s / 35.87MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->