<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/michael-saylor-avenir-bitcoin-sous-61000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T15:37:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor publie un essai sur l&rsquo;avenir du Bitcoin alors que le BTC chute sous 61 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/economie-americaine-emploi-172000-postes-mai-fed-pression/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T13:57:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Emploi américain : 172 000 postes créés en mai, la Fed sous pression pour relever ses taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-prepare-ipo-valorisation-965-milliards-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T12:52:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic : Daniela Amodei écarte les doutes sur la rentabilité de l&rsquo;IA avant son IPO à 965 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hong-kong-forme-groupe-experts-jpmorgan-hsbc-obligations-tokenisees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T12:24:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hong Kong forme un groupe d&rsquo;experts JPMorgan-HSBC pour développer les obligations tokenisées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cme-perpetuals-futures-desaste-duffy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T11:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Perps : Le PDG du CME, Terry Duffy, juge les nouveaux perpetual futures « catastrophiques »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/nsa-utilise-claude-mythos-ia-anthropic-cyberattaques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T09:45:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Mythos : La NSA américaine utilise déjà l&rsquo;IA d&rsquo;Anthropic pour des cyberattaques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-elon-musk-reserve-quart-75-milliards-ipo-particuliers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T08:54:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX réserve une part record de son IPO aux investisseurs particuliers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/zacash-faille-critique-chute-zec-60/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T08:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash : une faille permettait de créer des ZEC contrefaits « à l&rsquo;infini », le cours chute de 60 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-sous-62000-dollars-trade-ia-hype-chute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-05T07:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC plonge sous 62 000 dollars, le « trade IA » se dégonfle et HYPE chute de 10 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/chainalysis-vendeurs-peptides-generent-plus-100-millions-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T18:34:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainalysis : les vendeurs de peptides transitent plus de 100 millions de dollars par an en crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-hype-recule-sortie-arthur-hayes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T17:24:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid : HYPE décroche après la sortie d&rsquo;Arthur Hayes, loin de son objectif de 150 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cac-40-hausse-accord-cessez-feu-israel-liban/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T13:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAC 40 : hausse de 1,2% après l&rsquo;accord de cessez-le-feu Israël-Liban]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackstone-limite-les-retraits-de-son-fonds-phare-de-credit-prive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blackstone limite les retraits de son fonds phare de crédit privé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/apyx-stablecoin-strc-depeg/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T12:01:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apyx : son stablecoin apxUSD adossé au STRC décroche brièvement à 0,93 dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coinbase-lance-perpetuels-pre-ipo-spacex-trading-24h-7-introduction/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T11:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase lance les perpetuels pre-IPO avec SpaceX : trading 24h/7 avant l&rsquo;introduction en bourse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/polymarket-non-marche-vente-bitcoin-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T10:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket maintient le « Non » sur la vente de bitcoin de Strategy, la colère monte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/lovable-multiplie-5-usage-google-cloud-accord-pluriannuel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lovable multiplie par 5 son usage de Google Cloud dans un accord pluriannuel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitmine-action-preferentielle-strc-eth-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Bitmine lance une action façon STRC malgré 10 milliards de pertes latentes sur ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-rebondit-64000-dollars-1-5-milliard-liquidations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-04T07:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC rebondit à 64 000 dollars après 1,5 milliard de liquidations et un crash sous 62 K$]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0022468566894531s / 35.88MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->