<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ledger-promotion-exclusive-mai-bitcoin-80/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T15:59:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger : jusqu&rsquo;à 80 $ en Bitcoin offerts sur les wallets, promo exclusive jusqu&rsquo;au 6 mai]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-negocie-levee-record-50-milliards-dollars-900-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T15:36:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude : Anthropic négocie une levée record de 50 milliards de dollars à 900 milliards de valorisation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-brent-record-126-chute-113/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T15:11:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : le Brent touche 126 $ avant de rechuter dans une séance de volatilité extrême]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coinbase-cushy-fonds-credit-stablecoins-parts-tokenisees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T14:38:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[COIN : Coinbase lance un fonds de crédit en stablecoins avec parts tokenisées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/pib-usa-2-t1-ia-croissance-inflation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T14:02:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PIB américain : croissance de 2 % au T1, l&rsquo;IA compense le choc pétrolier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/megaeth-lance-token-mega-binance-hyperliquid-principales-plateformes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T13:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MegaETH lance son token MEGA sur Binance, Hyperliquid et les principales plateformes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/boe-banque-angleterre-taux-maintient-petrole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T12:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banque d&rsquo;Angleterre : taux maintenus à 3,75 %, la menace inflationniste du pétrole plane]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/alex-mashinsky-condamne-4-7-milliards-ftc-banni-vie-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T09:17:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Celsius : Alex Mashinsky condamné à 4,7 milliards par la FTC et banni à vie de la crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/polymarket-52-paris-risques-militaire-gagnants/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T09:17:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket : la moitié des paris risqués sur des actions militaires sont gagnants]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/big-tech-amazon-google-microsoft-meta-depenses-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T08:44:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Big Tech : les dépenses IA grimpent à 725 milliards de dollars, Google distance ses rivaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-chute-75000-fed-divisee-8-votes-4-maintenir-taux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-30T07:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC chute à 75 000 $ après la Fed divisée à 8 votes contre 4 pour maintenir les taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/fed-fomc-taux-maintenus-dissidence-powell-reste/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T19:14:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed FOMC : taux inchangés, quatre dissidences et Powell annonce qu&rsquo;il reste gouverneur]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-brent-120-trump-maintient-blocus-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T17:12:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : le Brent frôle les 120 $ alors que Trump maintient le blocus du détroit d&rsquo;Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-lance-jetons-evenements-concurrencer-polymarket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T16:42:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HIP-4 : Hyperliquid s&rsquo;apprête à lancer les tokens d&rsquo;événements pour concurrencer Polymarket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/polymarket-moins-1-portefeuilles-captent-moitie-profits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T12:20:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket : moins de 1% des portefeuilles captent la moitié des profits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/airbus-grimpe-malgre-resultats-t1-decevants-investisseurs-previsions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:51:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Airbus gagne 2,5% malgré des résultats décevants : les investisseurs misent sur les prévisions 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/gouverneur-banque-centrale-tcheque-prone-adoption-bitcoin-reserves/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:24:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le gouverneur de la banque centrale tchèque prône l&rsquo;adoption du bitcoin en réserves]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/credit-prive-ken-griffin-risques-particuliers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T10:20:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédit privé : Ken Griffin doute que les investisseurs particuliers comprennent les risques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/pump-fun-burn-370-millions-dollars-tokens-engage-50-revenus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:46:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun burn 370 millions de dollars de tokens PUMP et engage 50% de ses revenus futurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/goldman-sachs-interdit-claude-ia-anthropic-hong-kong/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T09:06:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Goldman Sachs interdit Claude d&rsquo;Anthropic à ses banquiers de Hong Kong]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-debarque-aws-fin-l-exclusivite-microsoft-accord-50-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T08:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI débarque sur AWS : fin de l&rsquo;exclusivité Microsoft après un accord de 50 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-stabilise-77000-malgre-tensions-geopolitiques-detroit-hormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-29T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC stabilise à 77 000 $ malgré les tensions géopolitiques au détroit d&rsquo;Hormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-musk-altman-proces-vole-oeuvre-caritative/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T18:31:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Procès OpenAI : Elon Musk accuse Sam Altman d&rsquo;avoir “volé une œuvre caritative”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/defi-united-propose-plan-urgence-reparer-hack-300-millions-aave/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-28T17:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeFi United avance son plan d&rsquo;urgence pour réparer le hack de 300 millions $ sur Kelp DAO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0033280849456787s / 35.87MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->