<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/allbirds-pivot-ia-gagne-800-bourse-bulle-marche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T09:27:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Allbirds pivote vers l&rsquo;IA et gagne 800% en Bourse : Les valorisations IA posent-elles déjà problème ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coree-sud-test-pilote-tokens-depot-blockchain-depenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T09:05:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corée du Sud : test pilote de tokens de dépôt blockchain pour les dépenses gouvernementales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-75000-marches-actions-jubilent-options-crypto-restent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T07:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC à 75 000 $, les marchés actions jubilent et les options crypto restent méfiantes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ath-sp-500-nouveau-record-historique-marches-effacent-choc-iranien/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T18:42:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ATH S&amp;P 500 : nouveau record historique, les marchés effacent le choc iranien]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-briefe-administration-trump-modele-mythos-trop-dangereux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T17:56:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic briefe l&rsquo;administration Trump sur son modèle Mythos « trop dangereux » pour le public]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/world-liberty-financial-burn-4-5-milliards-tokens-refonte-vesting/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T15:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World Liberty : burn de 4,5 milliards de tokens et refonte du vesting pour 62,3 milliards de WLFI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/okx-lance-x-perps-europe-derives-crypto-reglementes-levier-10x/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T11:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX lance les X-Perps en Europe : des dérivés crypto réglementés avec levier jusqu&rsquo;à 10x]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/21shares-depose-second-amendement-etf-hyperliquid-vise-nasdaq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T11:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : 21Shares rapproche son ETF Hyperliquid du lancement avec un ticker Nasdaq THYP]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitpanda-fusion-2-plateforme-trading-competition-50000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T09:54:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitpanda Fusion 2.0 : la plateforme de trading relancée avec une compétition à 50 000 €]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/societe-generale-integre-stablecoin-usdcv-conforme-mica-metamask/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T08:59:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Société Générale intègre son stablecoin USDCV conforme MiCA dans MetaMask]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/x-lance-cashtags-graphiques-crypto-actions-directement-timeline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T08:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[X lance les Cashtags : graphiques crypto et actions directement dans la timeline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-maintient-difficilement-dessus-74000-alts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T07:34:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC se maintient difficilement au-dessus des 74 000 $ et les alts ralentissent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ledger-ia-roadmap-agents-autonome/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T17:41:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger dévoile sa feuille de route IA 2026 : sécuriser les agents autonomes par le hardware]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/goldman-sachs-etf-bitcoin-revenus-bataille/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T16:42:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs dépose une demande d&rsquo;ETF BTC à revenus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kevin-warsh-fed-patrimoine-100-millions-crypto-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T16:10:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh : le futur patron de la Fed dévoile un patrimoine de 100 millions incluant crypto et IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/microsoft-developpe-agent-ia-local-concurrencer-openclaw/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T15:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Microsoft développe un agent IA local pour concurrencer OpenClaw]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/enlevement-enfant-mere-rancon-crypto-exigee-bourgogne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T15:02:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enlèvement d&rsquo;un enfant et sa mère : nouvelle rançon crypto exigée en Bourgogne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/tether-lance-portefeuille-crypto-570-millions-utilisateurs-peuvent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T14:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDT : Tether lance son propre portefeuille crypto en self custody]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0031599998474121s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->