<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-brent-goldman-sachs-alerte-previsions-120-guerre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T14:39:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : Goldman Sachs prévient que le Brent pourrait atteindre 120 $ si la guerre s&rsquo;enlise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ia-meta-accord-overview-energie-solaire-spatiale-nuit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T13:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Meta signe un accord inédit pour de l&rsquo;énergie solaire spatiale transmise la nuit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coin-hebdo-236/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T12:34:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Actualités crypto de la semaine du 20 avril 2026 : Coin Hebdo #236]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/marches-europeens-tentent-rebond-timide-plongeon-vendredi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:24:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les marchés européens tentent un rebond timide après le plongeon de vendredi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/manus-ia-meta-chine-bloque-rachat-2-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T10:08:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Manus : la Chine bloque le rachat à 2 milliards de dollars de la start-up IA par Meta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/developpeur-bitcoin-veut-creer-fork-redistribuer-bitcoins-satoshi-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T09:37:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un développeur Bitcoin veut créer un fork et redistribuer les bitcoins de Satoshi Nakamoto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/western-union-lance-stablecoin-usdpt-mai-concurrencer-swift/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T08:33:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Western Union lance son stablecoin USDPT en mai pour concurrencer SWIFT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/litecoin-efface-trois-heures-historique-attaque-51-double-depense/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T08:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LTC : Litecoin efface trois heures d&rsquo;historique après l&rsquo;exploitation de sa couche de confidentialité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-chute-avoir-teste-79500-mur-vendeurs-stoppe-poussee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-27T07:58:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC chute après avoir testé les 79 500 $, le mur des vendeurs stoppe la poussée vers 80 K$]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0021259784698486s / 35.84MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->