<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ostium-dex-perps-hack-18-millions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T16:58:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ostium : le trading suspendu après un exploit à 18 millions de dollars sur son vault]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/clarity-act-maison-blanche-negociations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T16:18:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act : la Maison Blanche s&rsquo;invite dans les négociations sur la clause éthique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/dtcc-premieres-actions-tokenisees-jpmorgan-blackrock/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T15:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DTCC : les premières actions tokenisées entrent en production avec JPMorgan, BlackRock et Goldman]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackrock-encours-crypto-chute-collecte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T12:54:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock : ses encours crypto fondent de 39 % malgré 15 milliards de dollars de collecte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/telegram-domaine-suspendu-dns/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T10:51:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Telegram : la suspension du domaine t.me, autopsie d&rsquo;une panne qui menace tout l&rsquo;internet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/stripe-advent-offre-rachat-53-milliards-paypal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T10:09:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stripe : une offre de 53 milliards de dollars, avec Advent, pour racheter PayPal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/clarity-act-democrates-loi-crypto-corrompue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T09:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act : des sénateurs démocrates partent en guerre contre une loi crypto jugée « corrompue »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ibm-chute-25-bourse-resultats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T08:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBM : l&rsquo;action s&rsquo;effondre de 25 %, sa pire séance depuis 1972, rattrapée par le boom de l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-rebond-65000-inflation-juin-usa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC rebondit à 65 000 dollars, l&rsquo;inflation enterre le scénario d&rsquo;une hausse des taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethsystems-confidentialite-ethereum-banques-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T14:55:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EthSystems : des anciens de la Fondation Ethereum lancent une startup de confidentialité pour les banques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-us-chute-3-5-fed-juin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T13:29:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation américaine : chute surprise à 3,5 % en juin, les paris sur une hausse de la Fed refluent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/deepseek-nouvelle-levee-71-milliards-ia-chine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeepSeek prépare une nouvelle levée de fonds un mois après la première, à 71 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-saisi-usa-envoie-288-millions-coinbase-prime/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T11:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin saisi : le gouvernement américain transfère 288 millions de dollars vers Coinbase Prime]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-hyperliquid-actions-onchain-50-volume-perps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T10:07:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : les marchés HIP-3 frôlent 50 % des volumes de perpétuels sur Hyperliquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/fed-waller-hausse-taux-cpi-inflation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T09:52:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed : Waller brandit la menace d&rsquo;une hausse des taux si l&rsquo;inflation sous-jacente reste “chaude”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-62600-tient-cpi-ormuz-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T08:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : les 62 600 dollars tiennent malgré le blocus d&rsquo;Ormuz, le CPI en juge de paix ce mardi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitmine-5-77-millions-eth-objectif-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T07:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine détient 5,77 millions d&rsquo;ETH et frôle son objectif de 5 % de l&rsquo;offre d&rsquo;Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0021598339080811s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->