<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/star-xu-traite-cz-menteur-clash-public-entre-fondateurs-okx-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T16:39:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Star Xu traite CZ de &lsquo;menteur&rsquo; : clash public entre les fondateurs d&rsquo;OKX et Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-concevoir-puces-ia-maison-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T14:52:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude AI : Anthropic envisage de concevoir ses propres puces IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-mars-usa-essence-record-fed-powell/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T13:46:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation US : le CPI bondit à 3,3 % en mars sous l&rsquo;effet du choc pétrolier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-quantique-safe-solution-starkware-fork/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T12:27:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin et risque quantique : le CPO de StarkWare publie une solution sans modifier le protocole]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/japon-renforce-drastiquement-regulation-crypto-prison-amendes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T12:05:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Japon renforce drastiquement la régulation crypto : prison et amendes multipliées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/claude-mythos-tresor-americain-convoque-banques-risque-cyber/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T10:30:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Mythos : le Trésor américain convoque les PDG des grandes banques face au risque cyber]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-chatgpt-plan-pro-100-anthropic-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T10:01:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI : un nouveau plan ChatGPT Pro à 100 $/mois pour concurrencer Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bittensor-covenant-ai-decentralisation-tao-chute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T09:27:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bittensor : Covenant AI quitte le réseau et dénonce une fausse décentralisation, TAO chute de 25 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-ormuz-prix-record-mer-nord/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T08:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : le Forties Blend atteint 147 $ le baril, un record historique malgré le cessez-le-feu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-mur-73000-btc-troisieme-fois-cessez-le-feu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-10T08:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : le mur des 73 000 $ résiste sur BTC pour la troisième fois depuis le cessez-le-feu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/world-liberty-financial-piege-utilisateurs-167-millions-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T15:06:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World Liberty Financial piège ses utilisateurs : 170 millions de dollars bloqués sur Dolomite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/l-inflation-pce-americaine-2-8-fevrier-maintient-pression-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:50:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;inflation PCE américaine à 2,8% en février maintient la pression sur la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/intel-google-renforcent-leur-partenariat-ia-focus-processeurs-xeon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:37:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intel et Google renforcent leur partenariat IA : processeurs Xeon et IPU personnalisées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/galaxy-digital-valorise-helios-15-milliards-dollars-l-ia-transforme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:15:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Galaxy valorise Helios à 15 milliards $ : l&rsquo;IA transforme le géant crypto en empire tech]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/michael-saylor-bitcoin-touche-plus-bas-60-000-selon-patron/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T14:10:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor : Bitcoin a touché son plus bas à 60 000 $ selon le patron de Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-1-5-million-dollars-perdus-attaque-suicide-fartcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T13:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : Le HLP d&rsquo;Hyperliquid perd 1,5 million $ dans une attaque suicide sur Fartcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cessez-feu-iran-usa-europe-israel-liban-petrole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T10:23:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cessez-le-feu Iran-États-Unis : l&rsquo;Europe exige l&rsquo;inclusion du Liban, le pétrole repart à la hausse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bithumb-engage-poursuites-judiciaires-recuperer-bitcoins-distribues/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T09:06:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bithumb engage des poursuites judiciaires après sa distribution de 43 milliards $ en BTC par erreur]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cac-40-investisseurs-encaissent-leurs-gains-rebond-historique-4-49/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T08:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAC 40 : les investisseurs encaissent leurs gains après le rebond historique de 4,49%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-retombe-sous-71000-cessez-feu-iran-usa-fissure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-09T07:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC retombe sous 71 000 $ alors que le cessez-le-feu Iran-USA se fissure déjà]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.003201961517334s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->