<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ministre-francais-finances-appelle-developper-stablecoins-euros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T15:28:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le ministre français des Finances appelle à développer les stablecoins en euros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-franchit-77000-microstrategy-redevient-rentable-avoirs-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T14:01:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy redevient rentable : 3,5 milliards $ de plus-values avec Bitcoin à 77 000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/christine-lagarde-alerte-risques-geopolitiques-economie-mondiale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T13:35:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Christine Lagarde à Washington : l&rsquo;Europe face aux défis géopolitiques et énergétiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/france-plan-action-gouvernemental-enlevements-crypto-41-agressions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T13:06:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enlèvements crypto : la France concentre 70% des attaques mondiales et prépare un plan d&rsquo;urgence]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ia-claude-opus-developpe-exploit-chrome-2283-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T12:52:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Claude Opus développe un exploit Chrome pour 2 283 dollars avant l&rsquo;arrivée de Mythos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/guerre-iran-trump-fin-bientot-petrole-chute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T11:55:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guerre au Moyen-Orient : Trump assure que le conflit avec l&rsquo;Iran devrait se terminer “assez vite”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/europe-plus-6-semaines-reserves-kerosene-aie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T10:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europe : plus que 6 semaines de réserves de kérosène selon l&rsquo;AIE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-exige-piece-identite-acceder-claude-verification-via-persona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T09:14:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic exige une pièce d&rsquo;identité pour accéder à Claude : vérification via Persona]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/circle-poursuivi-justice-280-millions-dollars-hack-drift-protocol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T08:44:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle poursuivi en justice pour 280 millions de dollars après le hack de Drift Protocol]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-marque-pause-75000-onchain-profits-realises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-17T07:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC ralentit à 75 000 $ alors que les détenteurs réalisent 1,14 milliard de profits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/israel-liban-cessez-feu-10-jours-trump-iran-accord/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T19:02:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Israël et Liban : cessez-le-feu de 10 jours annoncé par Trump en pleine négociations avec l&rsquo;Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bip-361-hoskinson-protection-quantique-bitcoin-hard-fork/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T18:49:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La proposition anti-quantique de Bitcoin divise : Hoskinson dénonce un hard fork déguisé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/etf-bitcoin-186-millions-morgan-stanley-depasse-wisdomtree/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T15:42:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Bitcoin captent 186 millions $ : Morgan Stanley dépasse déjà WisdomTree en 6 jours]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/pwc-france-alliance-manako-ia-physique-entreprise-blockchain-bittensor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T14:19:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PwC France s&rsquo;allie à Manako pour déployer l&rsquo;IA physique en entreprise sur la blockchain Bittensor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ue-europe-regles-fusion-champions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T14:07:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;UE s&rsquo;apprête à assouplir ses règles sur les fusions pour faire émerger des champions européens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/drift-protocol-leve-148-millions-tether-remplacer-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T13:26:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Drift Protocol lève 148M $ auprès de Tether pour remplacer l&rsquo;USDC par l&rsquo;USDT après son hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cac-40-bourse-paris-grimpe-espoir-prolongation-treve-iran-usa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T11:56:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAC 40 : La Bourse de Paris grimpe de 0,5% sur l&rsquo;espoir d&rsquo;une prolongation de trêve Iran-USA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-powell-virer-enquete-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T10:51:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump menace encore de virer Jay Powell et refuse d&rsquo;abandonner l&rsquo;enquête pénale contre lui]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/allbirds-pivot-ia-gagne-800-bourse-bulle-marche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T09:27:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Allbirds pivote vers l&rsquo;IA et gagne 800% en Bourse : Les valorisations IA posent-elles déjà problème ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coree-sud-test-pilote-tokens-depot-blockchain-depenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T09:05:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corée du Sud : test pilote de tokens de dépôt blockchain pour les dépenses gouvernementales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-75000-marches-actions-jubilent-options-crypto-restent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-16T07:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC à 75 000 $, les marchés actions jubilent et les options crypto restent méfiantes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ath-sp-500-nouveau-record-historique-marches-effacent-choc-iranien/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T18:42:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ATH S&amp;P 500 : nouveau record historique, les marchés effacent le choc iranien]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-briefe-administration-trump-modele-mythos-trop-dangereux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T17:56:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic briefe l&rsquo;administration Trump sur son modèle Mythos « trop dangereux » pour le public]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.007641077041626s / 35.85MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->