<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/885000-numeros-cibles-phishing/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T17:01:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Opération Asterix : une campagne d&rsquo;hameçonnage crypto vise 885 000 numéros de téléphone]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/x-paiement-createurs-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T16:01:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[X : Elon Musk étudie le paiement de ses créateurs en stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-72000-btc-golden-cross/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T15:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC : Bitcoin franchit 72 000 dollars et enflamme le marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-guerre-economique-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T14:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump annonce une nouvelle guerre économique contre l&rsquo;Iran, le Brent dépasse 94 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-hausse-hyperliquid-trump-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T08:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE s&rsquo;envole après les propos de Trump sur l&rsquo;arrivée d&rsquo;Hyperliquid aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trsor-americain-double-rachats-dette/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T15:50:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Trésor américain double ses rachats de dette longue pour enrayer la flambée des taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/mrna-moderna-bourse-vaccin-cancer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T14:06:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MRNA : Moderna double en Bourse après le succès de son vaccin contre le mélanome]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-pertes-anthropic-ecart-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T13:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI creuse ses pertes à 12,3 milliards de dollars et se fait dépasser par Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/carte-okx-cashback-20-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T12:06:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carte OKX : les dépenses du quotidien bondissent en Europe et la limite cashback mensuel double]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/iran-envisage-frappes-europe-escalade-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T10:32:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;Iran envisagerait des frappes sur des cibles américaines en Europe en cas d&rsquo;escalade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sec-propose-cadre-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La SEC propose son propre cadre pour les émissions crypto pendant que le Congrès patine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/unitree-debuts-bourse-robot-humanoide-chinois-50-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Unitree s&rsquo;envole de 460 % pour ses débuts en Bourse et valorise le robot humanoïde chinois à 50 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-64000-chute-coree/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin tient les 64 000 dollars pendant que les puces coréennes plongent de 7 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0019669532775879s / 35.84MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->