<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coin-hebdo-233/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T16:50:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Actualités crypto de la semaine du 30 mars 2026 : Coin Hebdo #233]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitmine-detient-desormais-4-l-offre-ethereum-achats-record-71-252-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T14:20:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine détient désormais 4% de l&rsquo;offre Ethereum après des achats record de 71 252 ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-interdit-openclaw-claude-code-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T13:49:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Anthropic coupe OpenClaw de ses abonnements Claude, le bras de fer open source]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/charles-schwab-va-lancer-trading-crypto-spot-11-900-milliards-actifs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T12:29:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Charles Schwab va lancer le trading crypto spot : 11 900 milliards $ s&rsquo;ouvrent à Bitcoin et Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/jamie-dimon-jpmorgan-alerte-credit-prive-risques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T11:43:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Jamie Dimon de JPMorgan alerte : les pertes sur le crédit privé seront plus élevées que prévu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/marches-europeens-267-milliards-euros-capitalisation-effaces-premier/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T08:57:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marchés européens : 267 milliards d&rsquo;euros de capitalisation effacés au premier trimestre 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/attaque-drift-hackers-nord-coreens-prepare-6-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T08:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Attaque Drift : les hackers nord-coréens ont préparé leur coup pendant 6 mois]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/196-millions-dollars-shorts-liquides-bitcoin-bondit-69000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-06T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC bondit à 69 000 $ sur les négociations de cessez-le-feu en Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0018739700317383s / 35.80MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->