<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethereum-foundation-infrastructure-etats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:03:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : la Fondation pousse la blockchain comme infrastructure publique des États]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/world-projet-solana-marche-prediction/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T16:52:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World : le projet Solana mystère se révèle en marché de prédiction 100 % on-chain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/goliath-ventures-pdg-plaide-coupable-ponzi-crypto-400/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T15:05:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goliath Ventures : son PDG plaide coupable d&rsquo;un Ponzi crypto à 400 millions de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/credit-agricole-eurxt-stablecoin-euros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:51:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédit Agricole lance EURXT, son stablecoin en euros, une première européenne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/xrp-hype-etf-crypto-btc-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP et HYPE tiennent bon quand les investisseurs désertent les ETF Bitcoin et Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-zone-euro-repli-2-8-bce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:07:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation zone euro : repli surprise à 2,8 % en juin, la BCE respire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/fable-5-usa-restrictions-ia-anthropic-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T09:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Fable 5 : les États-Unis lèvent les restrictions, l&rsquo;IA d&rsquo;Anthropic de retour ce mercredi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-milliard-dollars-gagnes-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T08:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump : plus d&rsquo;un milliard de dollars tirés de la crypto en un an à la Maison-Blanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-pire-mois-btc-depuis-2022-bougie-traders/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T07:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : le pire mois de BTC depuis 2022, et une bougie qui glace les traders]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/metamask-money-account-rendement-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T16:28:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask lance Money Account : rendement, paiement et stablecoins sur un compte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/open-usd-visa-stripe-coinbase-blackrock-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T15:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock, Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase lancent le stablecoin Open USD]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/mag-7-2300-milliards-wall-street-puces-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T14:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les “Sept Magnifiques” perdent 2 300 milliards $ : Wall Street se rue sur les fabricants de puces]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/yen-plus-bas-dollar-40-ans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T13:44:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le yen tombe à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/royaume-uni-fca-regles-crypto-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T12:54:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Royaume-Uni : la FCA boucle son cadre crypto et fixe l&rsquo;échéance d&rsquo;octobre 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/or-pire-trimestre-dix-ans-sous-4000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T12:06:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;or repasse sous les 4 000 dollars et signe son pire trimestre depuis plus de dix ans]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-sous-60-plus-bas-2024/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-30T10:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC sous les 60 000 dollars, le plus bas depuis fin 2024 se rapproche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.002129077911377s / 35.80MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->