<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/apollo-victime-cyberattaque-donnees-personnelles/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-21T14:57:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apollo victime d&rsquo;une cyberattaque : noms, adresses et numéros de sécurité sociale dérobés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/standard-chartered-prevision-bitcoin-100000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-21T14:28:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered juge sa propre prévision de 100 000 dollars peut-être trop basse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-meilleure-semaine-79000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-21T13:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC signe sa meilleure semaine depuis plus de trois ans et touche 79 400 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coldcard-firmware-correctif-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-21T12:43:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coldcard publie son correctif après 114 millions de dollars volés et détaille l&rsquo;audit assisté par IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/885000-numeros-cibles-phishing/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T17:01:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Opération Asterix : une campagne d&rsquo;hameçonnage crypto vise 885 000 numéros de téléphone]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/x-paiement-createurs-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T16:01:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[X : Elon Musk étudie le paiement de ses créateurs en stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-72000-btc-golden-cross/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T15:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BTC : Bitcoin franchit 72 000 dollars et enflamme le marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-guerre-economique-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T14:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump annonce une nouvelle guerre économique contre l&rsquo;Iran, le Brent dépasse 94 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-hausse-hyperliquid-trump-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-20T08:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE s&rsquo;envole après les propos de Trump sur l&rsquo;arrivée d&rsquo;Hyperliquid aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trsor-americain-double-rachats-dette/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T15:50:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Trésor américain double ses rachats de dette longue pour enrayer la flambée des taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0018777847290039s / 35.84MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->