<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sec-propose-autoriser-blockchain-registre-titres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-02T11:24:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La SEC ouvre la voie à la blockchain comme registre officiel des titres]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-astra-concevoir-attaques-cyber-sans-humain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-02T10:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI affirme que son modèle Astra peut concevoir des attaques sans intervention humaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-strategies-financement-actions-2-5-milliards-hype/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-02T09:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid Strategies porte sa facilité de financement de 1 à 2,5 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-resiste-petrole-90-dollars-hausse-taux-or-chute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-02T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin résiste au pétrole à 90 dollars et à la hausse des taux, l&rsquo;or décroche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/tencent-comprime-modele-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T13:37:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tencent comprime son modèle de 1,5 To à 200 Go, la performance annoncée reste à vérifier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-denonce-proposition-msci-indices/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T12:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy dénonce une proposition discriminatoire de MSCI contre les sociétés de trésorerie crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-zone-euro-3-aout/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation : la zone euro accélère à 3,3 % en août, la BCE devrait relever ses taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/obligations-hausse-inflation-gilt-japonais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:46:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Obligations : le gilt britannique au plus haut depuis 2008, le japonais depuis 1996]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-depense-635-millions-soutenir-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy a dépensé 635 millions de dollars pour soutenir son action préférentielle STRC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-promet-frapper-iran-brent-grimpe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump promet de frapper l&rsquo;Iran durement, le Brent clôture à 90,49 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-tient-78-apres-meilleur-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin tient au-dessus de 78 000 dollars après son meilleur mois depuis novembre 2024]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-hype-negocie-entree-usa-kraken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:04:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : Hyperliquid négocierait son entrée aux États-Unis via la maison mère de Kraken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->