<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethsystems-confidentialite-ethereum-banques-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T14:55:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EthSystems : des anciens de la Fondation Ethereum lancent une startup de confidentialité pour les banques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-us-chute-3-5-fed-juin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T13:29:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation américaine : chute surprise à 3,5 % en juin, les paris sur une hausse de la Fed refluent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/deepseek-nouvelle-levee-71-milliards-ia-chine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeepSeek prépare une nouvelle levée de fonds un mois après la première, à 71 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-saisi-usa-envoie-288-millions-coinbase-prime/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T11:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin saisi : le gouvernement américain transfère 288 millions de dollars vers Coinbase Prime]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-hyperliquid-actions-onchain-50-volume-perps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T10:07:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : les marchés HIP-3 frôlent 50 % des volumes de perpétuels sur Hyperliquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/fed-waller-hausse-taux-cpi-inflation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T09:52:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed : Waller brandit la menace d&rsquo;une hausse des taux si l&rsquo;inflation sous-jacente reste “chaude”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-62600-tient-cpi-ormuz-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T08:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : les 62 600 dollars tiennent malgré le blocus d&rsquo;Ormuz, le CPI en juge de paix ce mardi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitmine-5-77-millions-eth-objectif-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-14T07:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine détient 5,77 millions d&rsquo;ETH et frôle son objectif de 5 % de l&rsquo;offre d&rsquo;Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/dubai-detroit-ormuz-nouveau-port/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T14:51:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Iran : Dubaï prépare un nouveau port pour contourner le détroit d&rsquo;Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/robinhood-chain-top-5-dex-3-1-millards-volume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T13:58:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood Chain : la blockchain du courtier entre dans le top 5 des volumes DEX en deux semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-leve-467-millions-0-bitcoin-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T12:42:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vend pour 467 millions de dollars d&rsquo;actions MSTR et laisse son Bitcoin intact]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sbi-solana-japon-onchain-stablecoin-marche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T12:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SBI s&rsquo;allie à la Solana Foundation pour bâtir un marché financier onchain au Japon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coin-hebdo-247/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T11:58:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Actualités crypto de la semaine du 6 juillet 2026 : Coin Hebdo #247]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kospi-9-sk-hynix-15-tech-mondiale-chute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T11:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kospi : chute de 9 % et record de baisse pour SK Hynix, la tech mondiale en mode “risk-off”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/iran-5-vague-frappes-us-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T10:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Iran : cinquième vague de frappes américaines, le détroit d&rsquo;Ormuz “ouvert” pour Trump, “fermé” pour Téhéran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-chute-sous-63-etf-vert-cpi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-13T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : repli sous les 63 000 dollars, mais les ETF signent leurs premiers flux positifs en 9 semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0027589797973633s / 35.85MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->