<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kraken-payward-rachete-fintech-hongkongaise-reap-600-millions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T15:20:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken via Payward rachète la fintech hongkongaise Reap pour 600 millions de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/dhl-lance-premier-systeme-identification-articles-ia-transport-express/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T14:40:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DHL lance le premier système d&rsquo;identification d&rsquo;articles par IA du transport express]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/shell-benefices-hausse-benefices-guerre-production/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T14:17:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shell : les bénéfices bondissent grâce à la guerre en Iran, mais la production au Qatar s&rsquo;effondre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/toncoin-bondit-115-telegram-devient-premier-validateur-reseau/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T13:18:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toncoin bondit de 115% en 4 jours : Telegram devient le premier validateur du réseau]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-119-milliards-dollars-usine-puces-ia-texas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T13:08:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX : jusqu&rsquo;à 119 milliards de dollars pour une usine de puces IA au Texas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cac-40-indice-stagne-8300-points-attendant-accord-etats-unis-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T12:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAC 40 : l&rsquo;indice stagne à 8.304 points en attendant un accord États-Unis-Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/dtcc-cherche-blockchains-haute-performance-tokeniser-actions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T10:09:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DTCC cherche des blockchains haute performance pour tokeniser les actions d&rsquo;entreprise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bny-mellon-lance-services-garde-crypto-abu-dhabi-59000-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T09:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BNY lance ses services de garde crypto à Abu Dhabi avec 59 000 milliards d&rsquo;actifs sous gestion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-signaux-objectif-85000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-07T08:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC ralentit à 81,000 $, dernière pause avant un objectif à 85 000 $ ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/morgan-stanley-trading-crypto-spot-etrade-frais-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T18:02:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley lance le trading crypto spot sur E*Trade avec des frais de 50 points de base]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-loue-capacite-data-center-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T16:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX d&rsquo;Elon Musk loue de la capacité data center à Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-core-faille-securite-critique-touchait-43-noeuds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T15:05:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core : une faille de sécurité critique touchait 43% des nœuds]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hut-8-hausse-30-contrat-data-center-ia-9-8-milliards-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T14:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hut 8 s&rsquo;envole de 30% après un contrat de data center IA de 9,8 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/apple-prepare-choix-libre-modeles-ia-ios-27/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T12:10:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AAPL : Apple prépare le choix libre des modèles IA sur iOS 27 avec Extensions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/detroit-ormuz-iran-transit-sur-petrole-chute-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T11:40:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Détroit d&rsquo;Ormuz : l&rsquo;Iran propose un transit sûr et de nouvelles règles, le pétrole chute sous les 100 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/deepseek-big-fun-chine-ia-elevee-45-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T10:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeepSeek : le “Big Fund” chinois en tête d&rsquo;une levée qui valorise le laboratoire d&rsquo;IA à 45 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/amd-revenus-hausse-t1-2026-ia-action/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T10:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AMD : chiffre d&rsquo;affaires en hausse de 38 % au T1, l&rsquo;IA propulse l&rsquo;action de 17 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kelp-accuse-layerzero-valide-configuration-hack-292/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T09:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kelp accuse LayerZero d&rsquo;avoir validé la configuration qui a permis le hack de 292 M$]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-82000-chute-petrole-wti-6/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T08:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : le BTC frôle 82 000 $ alors que le pétrole chute de 6 % sur des espoirs de paix avec l&rsquo;Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-saylor-ventes-bitcoin-btc-dividendes-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-06T07:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vendra “probablement” du Bitcoin pour payer les dividendes STRC : l&rsquo;aveu de Saylor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0032539367675781s / 35.93MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->