<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bybit-eu-agreement-mica-100-bitcoin-offre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T14:44:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bybit EU : la plateforme agréée MiCA offre jusqu&rsquo;à 100 € en Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/tesla-25-livraisons-t2-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T13:45:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TSLA : les livraisons Tesla bondissent de 25 % au deuxième trimestre, portées par l&rsquo;Europe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/emploi-us-57-postes-juin-marches/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T13:09:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Emploi américain : 57 000 postes créés en juin, les marchés en profitent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kash-patel-directeur-fbi-declare-achat-strategy-tard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T12:43:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le directeur du FBI Patel a déclaré son achat d&rsquo;actions Strategy six mois après la transaction]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/google-amende-record-android-ue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T11:31:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google perd son appel : l&rsquo;amende Android de 4,13 milliards confirmée par l&rsquo;UE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/solana-lance-gouvernance-onchain-sol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T10:41:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana active sa gouvernance onchain et fixe la barre à 100 000 SOL]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-offre-5-capital-gouvernement-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T10:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI propose de céder 5 % de son capital au gouvernement Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-repasse-60000-ton-fed-warsh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-02T09:31:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC repasse les 60 000 dollars et le ton plus souple de Warsh relance le marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethereum-foundation-infrastructure-etats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T18:03:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : la Fondation pousse la blockchain comme infrastructure publique des États]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/world-projet-solana-marche-prediction/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T16:52:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[World : le projet Solana mystère se révèle en marché de prédiction 100 % on-chain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/goliath-ventures-pdg-plaide-coupable-ponzi-crypto-400/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T15:05:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goliath Ventures : son PDG plaide coupable d&rsquo;un Ponzi crypto à 400 millions de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/credit-agricole-eurxt-stablecoin-euros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T12:51:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédit Agricole lance EURXT, son stablecoin en euros, une première européenne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/xrp-hype-etf-crypto-btc-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T11:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP et HYPE tiennent bon quand les investisseurs désertent les ETF Bitcoin et Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-zone-euro-repli-2-8-bce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T10:07:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation zone euro : repli surprise à 2,8 % en juin, la BCE respire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/fable-5-usa-restrictions-ia-anthropic-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T09:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Fable 5 : les États-Unis lèvent les restrictions, l&rsquo;IA d&rsquo;Anthropic de retour ce mercredi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-milliard-dollars-gagnes-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T08:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump : plus d&rsquo;un milliard de dollars tirés de la crypto en un an à la Maison-Blanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-pire-mois-btc-depuis-2022-bougie-traders/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-01T07:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : le pire mois de BTC depuis 2022, et une bougie qui glace les traders]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0027990341186523s / 35.81MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->