<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethereum-proposition-plafond-staking-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T05:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH : Ethereum veut brûler les récompenses des validateurs pour plafonner le staking à 50 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spcx-spacex-resultats-trimestre-2-attentes-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-05T04:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SPCX : SpaceX publie 7,8 milliards de dollars de revenus pour ses premiers résultats trimestriels]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackrock-tokenise-311-milliards-fonds-monetaires-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T14:53:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock tokenise 311 milliards de dollars de fonds monétaires en Europe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-brent-chute-sous-80-accord-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T13:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : le Brent passe sous 80 dollars après l&rsquo;annonce d&rsquo;un accord imminent sur Ormuz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coldcard-tweet-2021-faille-inside-job/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T10:14:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coldcard : un tweet de 2021 décrivait déjà la faille, la communauté crie à l&rsquo;inside job]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/google-200-milliards-puces-ia-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T07:08:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google : le montage financier à 200 milliards de dollars pour livrer ses puces IA à Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-tient-64000-dollars-jim-cramer-coldcard-vente-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-04T06:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin tient les 64 000 dollars et ignore Jim Cramer, la faille Coldcard et les ventes de Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0053298473358154s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->