<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-gpt-5-6-sol-terra-luna-acces-gouvernement-us/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T18:14:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GPT-5.6 : OpenAI réserve Sol, Terra et Luna aux clients validés par le gouvernement américain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/mica-espagne-refuse-delai-plateformes-crypto-licence-juillet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T15:18:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : l&rsquo;Espagne refuse tout délai à Binance avant la date butoir du 1er juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/starlink-spacex-forfait-mobile-verizon-t-mobile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T14:16:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Starlink veut vendre des forfaits mobiles aux Américains et défier Verizon, AT&amp;T et T-Mobile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/polymarket-hack-interface-2-9-millions-remboursement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T13:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket : 2,9 millions de dollars dérobés dans un piratage, les utilisateurs seront remboursés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/detroit-ormuz-attaque-evacuation-petrole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T10:03:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Détroit d&rsquo;Ormuz : une attaque suspend l&rsquo;évacuation des navires et tend le pétrole]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sbi-holdings-rachete-bitbank-289-millions-1-japon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T09:03:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SBI Holdings rachète Bitbank pour 289 millions de dollars et vise la première place au Japon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kevin-warsh-discours-inflation-rassure-marches/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh : le discours anti-inflation du nouveau patron de la Fed rassure les marchés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-maintient-60000-dollars-apres-milliard-liquidations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-26T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC se maintient à 60 000 dollars après plus d&rsquo;un milliard de liquidations]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-spcx-emprunt-25-milliards-signe-bulle-allianz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T15:34:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX : son emprunt de 25 milliards de dollars signe une “bulle” de marché, alerte Allianz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/uniswap-spark-forex-stablecoins-couche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T14:01:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uniswap et Spark veulent bâtir un “Forex” des stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/qwen-agentworld-ia-alibaba-simule-environnements/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T12:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qwen-AgentWorld : le modèle d&rsquo;Alibaba simule des environnements pour entraîner les agents IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/petrole-brent-chute-sous-niveaux-avant-guerre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T10:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrole : le Brent repasse sous ses niveaux d&rsquo;avant-guerre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kalshi-levee-fonds-valorisation-40-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T09:46:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi : la plateforme de prédictions en discussion pour une valorisation de 40 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-accuse-alibaba-acces-illicite-ia-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T09:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic accuse Alibaba d&rsquo;un accès illicite massif à son IA Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/micron-benefices-record-memoire-ia-mu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T08:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Micron : bénéfices multipliés par 15, l&rsquo;IA dope tout le secteur des puces]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-repasse-60000-dollars-decroche-rebond-actions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-25T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC repasse au-dessus de 60 000 dollars, mais décroche du rebond des actions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0028269290924072s / 35.88MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->