<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cftc-perps-crypto-futures-perpetuels-regules-etats-unis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T15:22:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CFTC : feu vert aux premiers perpetual futures crypto régulés aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/wintermute-etend-services-market-making-marches-predictifs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T14:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wintermute étend ses services de market-making aux marchés de prédiction]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-revoit-valorisation-baisse-1800-milliards-dollars-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T13:29:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX revoit sa valorisation à la baisse : 1 800 milliards de dollars pour son IPO historique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/aave-labs-decroche-deux-licences-royaume-uni-infrastructure-paiements/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T11:55:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aave Labs décroche deux licences au Royaume-Uni pour son infrastructure de paiements crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/futurs-tokens-ia-bourse-shanghai-prepare-nouveau-marche-derive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T11:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Futurs sur tokens IA : la bourse de Shanghai prépare un nouveau marché dérivé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-strc-chute-sous-99-strive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T09:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy : le titre STRC décroche pendant que Strive séduit les investisseurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hype-proprietaire-nyse-ice-hyperliquid-nasdaq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:58:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : Le propriétaire du NYSE, ICE, courtise Hyperliquid « plus gros que le Nasdaq »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sui-blockchain-deuxieme-panne-majeure-cinq-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sui : deuxième panne majeure en cinq mois pour la blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-depasse-openai-65-milliards-leves-965-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T07:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Mythos : Anthropic lève 65 milliards de dollars et passe devant OpenAI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-bloque-73-projet-accord-iran-usa-sp500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T18:18:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin bloqué sous 73 000 $ malgré un projet d&rsquo;accord US-Iran, le S&amp;P en ATH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0057151317596436s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->