<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-riposte-iran-brent-hausse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T14:58:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump promet une riposte à l&rsquo;Iran après une attaque de missiles, le Brent bondit de près de 7 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/pavel-durov-telegram-mandat-arret-russie-terrorisme-fsb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T13:24:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pavel Durov visé par un mandat d&rsquo;arrêt russe pour aide à une activité terroriste]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/google-deepmind-demantele-equipe-alphafold-prix-nobel-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T11:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google DeepMind démantèle l&rsquo;équipe AlphaFold, récompensée par un prix Nobel, et change de doctrine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/wall-street-collateral-hedge-funds-vhute-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T11:13:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street réclame du collatéral aux hedge funds pris dans la chute des valeurs IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackrock-clarity-act-wall-street-loi-crypto-regulation-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T10:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act : BlackRock, Fidelity et Goldman Sachs apportent leur soutien public à la loi crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/zuckerberg-oppose-interdiction-modeles-ia-chinois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[META : Mark Zuckerberg s&rsquo;oppose à l&rsquo;interdiction des modèles d&rsquo;IA chinois aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-depasse-64-krash-puces-coree/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T07:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC repasse les 64 000 dollars pendant que la Corée du Sud vit son pire krach sur les puces]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/claude-mythos-preview-anthropic-attaque-cryptographique-hawk-aes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T18:21:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic : Claude Mythos Preview trouve des attaques contre des algorithmes cryptographiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/morgan-stanley-etp-ethereum-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T17:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley lance ses produits cotés ether et solana avec les frais les plus bas du marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/core-scientific-accord-ia-14-milliards-amd/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T14:30:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Core Scientific signe 14 milliards de dollars d&rsquo;accords IA avec AMD et s&rsquo;éloigne du minage de bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/russie-banque-centrale-trading-crypto-regulation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T13:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : la banque centrale publie ses premières règles pour le trading crypto organisé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/claude-opus-5-24-slopcodebench-benchmark-slop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T13:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Claude Opus 5 obtient 24 % sur SlopCodeBench, le benchmark qui piège tous les modèles de code]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/clarity-act-senat-repousse-loi-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T10:40:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act : le Sénat américain repousse la loi crypto et referme la fenêtre avant les vacances du 8 août]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/nvidia-nvda-50-milliards-data-center-texas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T09:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NVDA : Nvidia s&rsquo;engage sur 50 milliards de dollars de loyers pour un data center géant au Texas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/semi-conducteurs-kospi-chute-coree-samsung/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T08:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Semi-conducteurs : la chute s&rsquo;aggrave, le Kospi suspendu après une chute de 10 % et Samsung à -12 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-retombe-63000-dollars-kospi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T07:59:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC retombe à 63 200 dollars pendant que le Kospi sud-coréen plonge de 10 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0027289390563965s / 35.82MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->