<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/stablecoins-genius-act-tresor-americain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T15:43:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : le Trésor américain publie sa première grande proposition d&rsquo;application du GENIUS Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ethereum-66-propositions-hegota/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T14:13:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : 66 propositions sur la table pour Hegotá, dont une avancée majeure sur la confidentialité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-vend-actions-mstr-achat-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T13:14:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vend pour 334 millions de dollars d&rsquo;actions MSTR sans toucher à ses bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-menace-bombarder-oman-negociations-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T12:25:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Donald Trump menace de bombarder Oman si le sultanat gêne les négociations avec l&rsquo;Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/jpmorgan-coupe-ponts-bancaire-polymarket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T11:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan a coupé les ponts bancaires avec Polymarket tout en gardant un pied dans la porte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/nouveaux-riches-ia-jets-yachts-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T10:50:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nouveaux riches de l&rsquo;IA : des jets payés en bitcoin et des yachts sans champagne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/safepal-fuite-donnees-clients/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T09:26:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SafePal révèle une fuite de données touchant près de 40 000 clients, juste après le leak Trezor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-proche-64000-flux-change-sens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T07:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin proche de 64 000 dollars : les flux ont changé de sens sous une surface immobile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0023798942565918s / 35.83MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->