<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/iran-frappes-us-ormuz-ouverture/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T15:19:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Guerre en Iran : les États-Unis ne gagneront pas depuis les airs, prévient l&rsquo;ex-chef du Pentagone]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ledger-agent-stack-agents-ia-validation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T13:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger : avec Agent Stack, les agents IA proposent mais l&rsquo;humain garde la clé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/apple-modele-ia-27-milliards-parametres-iphone-prismml/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T12:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apple veut intégrer un modèle IA de 27 milliards de paramètres dans l&rsquo;iPhone via PrismML]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-baleine-bouge-383-millions-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T11:05:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : une baleine BTC réveille 383 millions de dollars après huit ans et demi de sommeil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/visa-stablecoins-paiements-agents-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T10:14:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa : les stablecoins feront tourner le micro-commerce de l&rsquo;économie des agents IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/spacex-elon-musk-1000-milliards-chute-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T09:18:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SPCX : plus de 1 000 milliards de dollars effacés depuis le pic qui a suivi l&rsquo;IPO record de SpaceX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/sam-bankman-fried-senat-contre-grace/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T08:42:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sam Bankman-Fried : le Sénat américain vote à l&rsquo;unanimité contre toute grâce présidentielle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-65-vente-rebond/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-16T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : deux catégories d&rsquo;investisseurs vendent BTC dans le rebond vers 65 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ostium-dex-perps-hack-18-millions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T16:58:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ostium : le trading suspendu après un exploit à 18 millions de dollars sur son vault]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/clarity-act-maison-blanche-negociations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T16:18:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act : la Maison Blanche s&rsquo;invite dans les négociations sur la clause éthique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/dtcc-premieres-actions-tokenisees-jpmorgan-blackrock/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T15:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DTCC : les premières actions tokenisées entrent en production avec JPMorgan, BlackRock et Goldman]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/blackrock-encours-crypto-chute-collecte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T12:54:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock : ses encours crypto fondent de 39 % malgré 15 milliards de dollars de collecte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/telegram-domaine-suspendu-dns/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T10:51:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Telegram : la suspension du domaine t.me, autopsie d&rsquo;une panne qui menace tout l&rsquo;internet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/stripe-advent-offre-rachat-53-milliards-paypal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T10:09:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stripe : une offre de 53 milliards de dollars, avec Advent, pour racheter PayPal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/clarity-act-democrates-loi-crypto-corrompue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T09:14:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Clarity Act : des sénateurs démocrates partent en guerre contre une loi crypto jugée « corrompue »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ibm-chute-25-bourse-resultats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T08:36:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBM : l&rsquo;action s&rsquo;effondre de 25 %, sa pire séance depuis 1972, rattrapée par le boom de l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-rebond-65000-inflation-juin-usa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-15T07:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : BTC rebondit à 65 000 dollars, l&rsquo;inflation enterre le scénario d&rsquo;une hausse des taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset><!-- 0.0020899772644043s / 35.84MB -->
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->