<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/tencent-comprime-modele-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T13:37:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tencent comprime son modèle de 1,5 To à 200 Go, la performance annoncée reste à vérifier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-denonce-proposition-msci-indices/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T12:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy dénonce une proposition discriminatoire de MSCI contre les sociétés de trésorerie crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-zone-euro-3-aout/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation : la zone euro accélère à 3,3 % en août, la BCE devrait relever ses taux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/obligations-hausse-inflation-gilt-japonais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:46:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Obligations : le gilt britannique au plus haut depuis 2008, le japonais depuis 1996]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-depense-635-millions-soutenir-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy a dépensé 635 millions de dollars pour soutenir son action préférentielle STRC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/trump-promet-frapper-iran-brent-grimpe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:01:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump promet de frapper l&rsquo;Iran durement, le Brent clôture à 90,49 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-btc-tient-78-apres-meilleur-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin tient au-dessus de 78 000 dollars après son meilleur mois depuis novembre 2024]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-hype-negocie-entree-usa-kraken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:04:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE : Hyperliquid négocierait son entrée aux États-Unis via la maison mère de Kraken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/chatgpt-soumis-regles-renforcees-ue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ChatGPT classé très grand moteur de recherche par Bruxelles, avec des obligations renforcées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/strategy-achete-bitcoin-plus-cher-vente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T13:03:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy rachète du bitcoin à 80 318 dollars après en avoir vendu à 64 000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/solana-double-rythme-desinflation-vote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:27:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana double le rythme de désinflation du SOL après son 1er vote de gouvernance contraignant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/islande-refuse-negociations-ue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:09:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;Islande refuse de rouvrir les négociations d&rsquo;adhésion à l&rsquo;Union européenne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/kalshi-teleprompteur-trump-condamne-cftc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T09:28:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;opérateur du téléprompteur de la Maison-Blanche condamné à 172 000 dollars pour ses paris sur Kalshi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/cronos-cro-arrete-blockchain-exploit-hack-75/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T08:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cronos arrête sa blockchain après un hack de 75 millions de dollars sur Tectonic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ormuz-usa-iran-frappes-tirs-petrole-grimpe-actions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ormuz : premiers échanges de tirs entre les États-Unis et l&rsquo;Iran depuis plus d&rsquo;un mois]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-tient-frappe-iran-petrole-grimpe-actions-reculent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:04:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin encaisse la frappe américaine en Iran quand le pétrole grimpe et les actions reculent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->