<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://coinacademy.fr/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/anthropic-16-8-milliards-revenus-ipo-bourse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:30:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic : un chiffre d&rsquo;affaires de 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre avant son IPO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/ledger-atom-appareil-android-securise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:58:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger Atom : le fabricant français dévoile un appareil Android sécurisé à 849 euros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/hyperliquid-jeff-yan-regulation-operateurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:00:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hyperliquid : Jeff Yan veut une régulation américaine des plateformes, pas de sa blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/semi-conducteurs-bourse-ia-chute-kospi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Semi-conducteurs : la débâcle s&rsquo;étend aux Bourses mondiales, le doute gagne le boom de l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-retombe-81000-inflation-septembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T07:02:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin retombe vers 81 000 dollars après l&rsquo;inflation américaine, le Kospi s&rsquo;effondre de 8 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/okx-relance-bonus-depot-8-usdc-usdt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX relance son bonus de 8 % en USDC sur les USDT convertis, jusqu&rsquo;à 50 000 USDT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/inflation-americaine-cpi-septembre-3-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T12:53:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflation américaine : le CPI bondit à 3,7 % en septembre, une hausse des taux de la Fed se rapproche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-baleine-endormie-378-millions-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T10:11:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : une baleine endormie depuis six ans déplace 378 millions de dollars en BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/asml-previsions-ia-depasse-offre-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T09:32:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ASML relève ses prévisions : la demande liée à l&rsquo;IA dépassera l&rsquo;offre jusqu&rsquo;en 2028]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/coinbase-bitcoin-quantique-protection/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T08:38:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin et ordinateur quantique : Coinbase appelle à lancer la riposte dès maintenant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/openai-ingenieur-arrete-fbi-micro-espion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T08:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI : un ingénieur arrêté par le FBI pour avoir caché un micro au siège]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://coinacademy.fr/actu/bitcoin-remonte-vers-84000-fed-hausse-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Actualités cryptos</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T06:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vise les 84 000 dollars : la Fed de New York écarte toute hausse des taux en 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->